Hanói
Hanói aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 65 de 653 en población; n.º 38 de 300 en fundación; n.º 75 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- Vietnam
- Población
- 8.717.600 personas (2024)
- Superficie
- 3360 km²
- Densidad
- 2595 personas por km²
- Altitud
- 10 m
- Fundación
- 1010
- Coordenadas
- 21.02° N, 105.84° E
Todos los rankings en los que aparece Hanói
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Población | 65 de 653 | 8,72 millones personas |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 38 de 300 | 1010 |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 75 de 484 | 10 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 237 de 639 | 2595 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Superficie | 296 de 639 | 3360 km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 488 de 653 | 21.02° |
| Ciudades del mundo por Altitud | 416 de 484 | 10 m sobre el nivel del mar |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.