Hanoï
Hanoï figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 65 sur 653 pour population; n° 38 sur 300 pour fondation; n° 75 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Vietnam
- Population
- 8 717 600 personnes (2024)
- Superficie
- 3 360 km²
- Densité
- 2 595 habitants par km²
- Altitude
- 10 m
- Fondation
- 1010
- Coordonnées
- 21.02° N, 105.84° E
Tous les classements où figure Hanoï
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Population | 65 sur 653 | 8,72 millions personnes |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 38 sur 300 | 1010 |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 75 sur 484 | 10 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 237 sur 639 | 2 595 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Superficie | 296 sur 639 | 3 360 km² |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 488 sur 653 | 21.02° |
| Classement des villes du monde par Altitude | 416 sur 484 | 10 m d’altitude |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.