홍콩
홍콩은(는) 이 사이트의 순위 11개에 나옵니다. 최고 순위: 고도 484개 중 53위; 인구 653개 중 79위; 인구밀도 639개 중 157위.
주요 정보
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 7,413,070 명 (2021)
- 면적
- 1,649 km²
- 인구밀도
- 4,495 명/km²
- 고도
- 7 m
- 설립
- 1997
- 좌표
- 22.28° N, 114.16° E
홍콩이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 중화인민공화국 도시 인구밀도 순위 | 338개 중 5위 | 4,495 명/km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 53위 | 7 m(해발) |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 79위 | 741.31만 명 |
| 중화인민공화국 도시 인구 순위 | 338개 중 46위 | 741.31만 명 |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 157위 | 4,495 명/km² |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 345위 | 1,649 km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 471위 | 22.28° |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 430위 | 7 m(해발) |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 269위 | 1997 |
| 중화인민공화국 도시 면적 순위 | 338개 중 319위 | 1,649 km² |
| 중화인민공화국 도시 고도 순위 | 166개 중 157위 | 7 m(해발) |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.