Hong Kong
Hong Kong figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 53 sur 484 pour altitude; n° 79 sur 653 pour population; n° 157 sur 639 pour densité de population.
Chiffres clés
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 7 413 070 personnes (2021)
- Superficie
- 1 649 km²
- Densité
- 4 495 habitants par km²
- Altitude
- 7 m
- Fondation
- 1997
- Coordonnées
- 22.28° N, 114.16° E
Tous les classements où figure Hong Kong
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de République populaire de Chine par Densité de population | 5 sur 338 | 4 495 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 53 sur 484 | 7 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Population | 79 sur 653 | 7,41 millions personnes |
| Classement des villes de République populaire de Chine par Population | 46 sur 338 | 7,41 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 157 sur 639 | 4 495 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Superficie | 345 sur 639 | 1 649 km² |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 471 sur 653 | 22.28° |
| Classement des villes du monde par Altitude | 430 sur 484 | 7 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 269 sur 300 | 1997 |
| Classement des villes de République populaire de Chine par Superficie | 319 sur 338 | 1 649 km² |
| Classement des villes de République populaire de Chine par Altitude | 157 sur 166 | 7 m d’altitude |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.