香港
香港出現在本站 11 個排名中。 最佳名次:海拔第 53 名(共 484 項); 人口第 79 名(共 653 項); 人口密度第 157 名(共 639 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 7,413,070 人 (2021)
- 面積
- 1,649 平方公里
- 密度
- 4,495 人/平方公里
- 海拔
- 7 米
- 建立
- 1997
- 座標
- 22.28° N, 114.16° E
香港出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 5 / 338 | 4,495 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 53 / 484 | 7 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 79 / 653 | 741.31萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 46 / 338 | 741.31萬 人 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 157 / 639 | 4,495 人/平方公里 |
| 世界城市面積排名 | 第 345 / 639 | 1,649 平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 471 / 653 | 22.28° |
| 世界城市海拔排名 | 第 430 / 484 | 7 米(海拔) |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 269 / 300 | 1997 |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 319 / 338 | 1,649 平方公里 |
| 中華人民共和國城市海拔排名 | 第 157 / 166 | 7 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.