中華人民共和國城市面積排名
Wikidata 記錄的市轄區面積。 來源:Wikidata(CC0 1.0 (public domain))。
摘要
那曲市排名第 1,數值為 450,540 平方公里。 是第 2 名呼倫貝爾市(252,780 平方公里)的 1.8 倍。 前五名依次為那曲市、呼倫貝爾市、日喀則市、酒泉市 和 哈密市。 全部 338 項的中位數為 10,911 平方公里;石河子市排名最後,為 62.3 平方公里。
- 第 1 名
- 那曲市 · 450,540 平方公里
- 中位數
- 10,911 平方公里
- 覆蓋範圍
- 338 中華人民共和國城市
- 資料年份
- 據 Wikidata 記錄
- 最近更新
- 2026-11-14
完整排名
| 排名 | 城市 | 國家/地區 | 面積 (平方公里) |
|---|---|---|---|
| 1 | 那曲市 | 中華人民共和國 | 450,540 |
| 2 | 呼倫貝爾市 | 中華人民共和國 | 252,780 |
| 3 | 日喀則市 | 中華人民共和國 | 179,900 |
| 4 | 酒泉市 | 中華人民共和國 | 168,080 |
| 5 | 哈密市 | 中華人民共和國 | 137,220 |
| 6 | 格爾木市 | 中華人民共和國 | 119,170 |
| 7 | 林芝市 | 中華人民共和國 | 114,220 |
| 8 | 昌都市 | 中華人民共和國 | 109,820 |
| 9 | 赤峰市 | 中華人民共和國 | 86,916 |
| 10 | 鄂爾多斯市 | 中華人民共和國 | 86,882 |
| 11 | 重慶市 | 中華人民共和國 | 82,403 |
| 12 | 山南市 | 中華人民共和國 | 79,254 |
| 13 | 吐魯番市 | 中華人民共和國 | 69,759 |
| 14 | 黑河市 | 中華人民共和國 | 66,862 |
| 15 | 巴彥淖爾市 | 中華人民共和國 | 65,140 |
| 16 | 通遼市 | 中華人民共和國 | 58,862 |
| 17 | 烏蘭察布市 | 中華人民共和國 | 54,456 |
| 18 | 哈爾濱市 | 中華人民共和國 | 53,076 |
| 19 | 普洱市 | 中華人民共和國 | 44,266 |
| 20 | 榆林市 | 中華人民共和國 | 42,920 |
| 21 | 齊齊哈爾市 | 中華人民共和國 | 42,255 |
| 22 | 承德市 | 中華人民共和國 | 39,490 |
| 23 | 贛州市 | 中華人民共和國 | 39,363 |
| 24 | 牡丹江市 | 中華人民共和國 | 38,827 |
| 25 | 張掖市 | 中華人民共和國 | 38,592 |
| 26 | 延安市 | 中華人民共和國 | 37,031 |
| 27 | 張家口市 | 中華人民共和國 | 36,797 |
| 28 | 百色市 | 中華人民共和國 | 36,202 |
| 29 | 綏化市 | 中華人民共和國 | 34,873 |
| 30 | 河池市 | 中華人民共和國 | 33,476 |
| 31 | 伊春市 | 中華人民共和國 | 32,800 |
| 32 | 佳木斯市 | 中華人民共和國 | 32,470 |
| 33 | 武威市 | 中華人民共和國 | 32,347 |
| 34 | 遵義市 | 中華人民共和國 | 30,767 |
| 35 | 拉薩市 | 中華人民共和國 | 29,634 |
| 36 | 曲靖市 | 中華人民共和國 | 28,936 |
| 37 | 隴南市 | 中華人民共和國 | 27,839 |
| 38 | 吉林市 | 中華人民共和國 | 27,711 |
| 39 | 桂林市 | 中華人民共和國 | 27,667 |
| 40 | 懷化市 | 中華人民共和國 | 27,573 |
| 41 | 包頭市 | 中華人民共和國 | 27,571 |
| 42 | 慶陽市 | 中華人民共和國 | 27,117 |
| 43 | 漢中市 | 中華人民共和國 | 27,096 |
| 44 | 畢節市 | 中華人民共和國 | 26,849 |
| 45 | 南陽市 | 中華人民共和國 | 26,511 |
| 46 | 南平市 | 中華人民共和國 | 26,280 |
| 47 | 白城市 | 中華人民共和國 | 25,759 |
| 48 | 吉安市 | 中華人民共和國 | 25,284 |
| 49 | 忻州市 | 中華人民共和國 | 25,152 |
| 50 | 長春市 | 中華人民共和國 | 24,734 |
| 51 | 十堰市 | 中華人民共和國 | 23,666 |
| 52 | 臨滄市 | 中華人民共和國 | 23,621 |
| 53 | 安康市 | 中華人民共和國 | 23,536 |
| 54 | 三明市 | 中華人民共和國 | 22,965 |
| 55 | 上饒市 | 中華人民共和國 | 22,737 |
| 56 | 雞西市 | 中華人民共和國 | 22,494 |
| 57 | 昭通市 | 中華人民共和國 | 22,439 |
| 58 | 永州市 | 中華人民共和國 | 22,259 |
| 59 | 保定市 | 中華人民共和國 | 22,185 |
| 60 | 南寧市 | 中華人民共和國 | 22,099 |
| 61 | 雙鴨山市 | 中華人民共和國 | 22,051 |
| 62 | 宜昌市 | 中華人民共和國 | 21,230 |
| 63 | 大慶市 | 中華人民共和國 | 21,205 |
| 64 | 松原市 | 中華人民共和國 | 21,170 |
| 65 | 呂梁市 | 中華人民共和國 | 21,140 |
| 66 | 昆明市 | 中華人民共和國 | 21,013 |
| 67 | 邵陽市 | 中華人民共和國 | 20,824 |
| 68 | 麗江市 | 中華人民共和國 | 20,555 |
| 69 | 臨汾市 | 中華人民共和國 | 20,302 |
| 70 | 綿陽市 | 中華人民共和國 | 20,257 |
| 71 | 白銀市 | 中華人民共和國 | 20,099 |
| 72 | 襄陽市 | 中華人民共和國 | 19,728 |
| 73 | 朝陽市 | 中華人民共和國 | 19,698 |
| 74 | 定西市 | 中華人民共和國 | 19,609 |
| 75 | 商洛市 | 中華人民共和國 | 19,587 |
| 76 | 郴州市 | 中華人民共和國 | 19,342 |
| 77 | 九江市 | 中華人民共和國 | 19,077 |
| 78 | 保山市 | 中華人民共和國 | 19,062 |
| 79 | 清遠市 | 中華人民共和國 | 19,036 |
| 80 | 龍岩市 | 中華人民共和國 | 19,028 |
| 81 | 信陽市 | 中華人民共和國 | 18,916 |
| 82 | 撫州市 | 中華人民共和國 | 18,798 |
| 83 | 宜春市 | 中華人民共和國 | 18,669 |
| 84 | 柳州市 | 中華人民共和國 | 18,597 |
| 85 | 韶關市 | 中華人民共和國 | 18,413 |
| 86 | 常德市 | 中華人民共和國 | 18,177 |
| 87 | 寶雞市 | 中華人民共和國 | 18,117 |
| 88 | 銅仁市 | 中華人民共和國 | 18,014 |
| 89 | 白山市 | 中華人民共和國 | 17,505 |
| 90 | 黃岡市 | 中華人民共和國 | 17,457 |
| 91 | 崇左市 | 中華人民共和國 | 17,332 |
| 92 | 麗水市 | 中華人民共和國 | 17,275 |
| 93 | 臨沂市 | 中華人民共和國 | 17,191 |
| 94 | 呼和浩特市 | 中華人民共和國 | 17,186 |
| 95 | 鹽城市 | 中華人民共和國 | 16,931 |
| 96 | 杭州市 | 中華人民共和國 | 16,854 |
| 97 | 吳忠市 | 中華人民共和國 | 16,758 |
| 98 | 達州市 | 中華人民共和國 | 16,588 |
| 99 | 北京市 | 中華人民共和國 | 16,411 |
| 100 | 晉中市 | 中華人民共和國 | 16,392 |
顯示 338 項中的前 100 項。進階版可下載 CSV 或 JSON 格式的完整列表。
前 10 名簡介
#1 那曲市
那曲市在本榜單中排名#1,數值為 450,540 平方公里。
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 504,838 人 (2020)
- 面積
- 450,540 平方公里
- 密度
- 1 人/平方公里
- 海拔
- 4,500 米
- 座標
- 31.48° N, 92.06° E
#2 呼倫貝爾市
呼倫貝爾市在本榜單中排名#2,數值為 252,780 平方公里。
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 2,242,875 人 (2020)
- 面積
- 252,780 平方公里
- 密度
- 9 人/平方公里
- 座標
- 49.22° N, 119.75° E
#3 日喀則市
日喀則市在本榜單中排名#3,數值為 179,900 平方公里。
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 798,153 人 (2020)
- 面積
- 179,900 平方公里
- 密度
- 4 人/平方公里
- 座標
- 29.25° N, 88.88° E
#4 酒泉市
酒泉市在本榜單中排名#4,數值為 168,080 平方公里。
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 1,055,706 人 (2020)
- 面積
- 168,080 平方公里
- 密度
- 6 人/平方公里
- 海拔
- 1,483 米
- 座標
- 39.74° N, 98.50° E
#5 哈密市
哈密市在本榜單中排名#5,數值為 137,220 平方公里。
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 673,383 人 (2020)
- 面積
- 137,220 平方公里
- 密度
- 5 人/平方公里
- 海拔
- 759 米
- 座標
- 42.83° N, 93.52° E
#6 格爾木市
格爾木市在本榜單中排名#6,數值為 119,170 平方公里。
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 221,863 人 (2020)
- 面積
- 119,170 平方公里
- 密度
- 2 人/平方公里
- 海拔
- 2,809 米
- 座標
- 36.74° N, 93.54° E
#7 林芝市
林芝市在本榜單中排名#7,數值為 114,220 平方公里。
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 238,936 人 (2020)
- 面積
- 114,220 平方公里
- 密度
- 2 人/平方公里
- 座標
- 29.66° N, 94.36° E
#8 昌都市
昌都市在本榜單中排名#8,數值為 109,820 平方公里。
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 760,966 人 (2020)
- 面積
- 109,820 平方公里
- 密度
- 7 人/平方公里
- 海拔
- 3,240 米
- 座標
- 31.14° N, 97.18° E
#9 赤峰市
赤峰市在本榜單中排名#9,數值為 86,916 平方公里。
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 4,035,967 人 (2020)
- 面積
- 86,916 平方公里
- 密度
- 46 人/平方公里
- 海拔
- 586 米
- 座標
- 42.26° N, 118.88° E
#10 鄂爾多斯市
鄂爾多斯市在本榜單中排名#10,數值為 86,882 平方公里。
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 2,153,638 人 (2020)
- 面積
- 86,882 平方公里
- 密度
- 25 人/平方公里
- 海拔
- 1,305 米
- 建立
- 2001
- 座標
- 39.81° N, 110.00° E
資料來源:Wikidata (CC0)。
來源與方法
Wikidata 記錄的市轄區面積。
來源: Wikidata. 許可: CC0 1.0 (public domain). 獲取日期: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
數值按原始釋出顯示。 提供方條款: Wikidata. 全部許可: 來源與許可.
地名來自 Wikidata(CC0)。本頁由 ChowChow Rankings 翻譯,以英文版為準。 English