Cidades de China por Área
Área do município conforme o Wikidata. Fonte: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Resumo
Nagqu é o nº 1, com 450.540 km². Isso é 1,8 vezes o valor de Hulunbuir, em segundo lugar (252.780 km²). Os cinco primeiros são Nagqu, Hulunbuir, Shigatse, Jiuquan e Kumul. A mediana dos 338 é 10.911 km²; Shihezi é o último, com 62,3 km².
- Nº 1
- Nagqu · 450.540 km²
- Mediana
- 10.911 km²
- Cobertura
- 338 cidades de China
- Ano dos dados
- Conforme Wikidata
- Última atualização
- 2026-11-14
Ranking completo
| Posição | Cidade | País | Área (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagqu | China | 450.540 |
| 2 | Hulunbuir | China | 252.780 |
| 3 | Shigatse | China | 179.900 |
| 4 | Jiuquan | China | 168.080 |
| 5 | Kumul | China | 137.220 |
| 6 | Golmud | China | 119.170 |
| 7 | Nyingchi | China | 114.220 |
| 8 | Chamdo | China | 109.820 |
| 9 | Chifeng | China | 86.916 |
| 10 | Ordos | China | 86.882 |
| 11 | Chongqing | China | 82.403 |
| 12 | Shannan, Tibete | China | 79.254 |
| 13 | Turpan | China | 69.759 |
| 14 | Heihe | China | 66.862 |
| 15 | Bayan Nur | China | 65.140 |
| 16 | Tongliao | China | 58.862 |
| 17 | Ulanqab | China | 54.456 |
| 18 | Harbin | China | 53.076 |
| 19 | Pu'er | China | 44.266 |
| 20 | Yulin | China | 42.920 |
| 21 | Qiqihar | China | 42.255 |
| 22 | Chengde | China | 39.490 |
| 23 | Ganzhou | China | 39.363 |
| 24 | Mudanjiang | China | 38.827 |
| 25 | Zhangye | China | 38.592 |
| 26 | Yan'an | China | 37.031 |
| 27 | Zhangjiakou | China | 36.797 |
| 28 | Baise | China | 36.202 |
| 29 | Suihua | China | 34.873 |
| 30 | Hechi | China | 33.476 |
| 31 | Yichun | China | 32.800 |
| 32 | Jiamusi | China | 32.470 |
| 33 | Wuwei | China | 32.347 |
| 34 | Zunyi | China | 30.767 |
| 35 | Lassa | China | 29.634 |
| 36 | Qujing | China | 28.936 |
| 37 | Longnan | China | 27.839 |
| 38 | Jilin | China | 27.711 |
| 39 | Guilin | China | 27.667 |
| 40 | Huaihua | China | 27.573 |
| 41 | Baotou | China | 27.571 |
| 42 | Qingyang | China | 27.117 |
| 43 | Hanzhong | China | 27.096 |
| 44 | Bijie | China | 26.849 |
| 45 | Nanyang | China | 26.511 |
| 46 | Nanping | China | 26.280 |
| 47 | Baicheng | China | 25.759 |
| 48 | Ji'an | China | 25.284 |
| 49 | Xinzhou | China | 25.152 |
| 50 | Changchun | China | 24.734 |
| 51 | Shiyan | China | 23.666 |
| 52 | Lincang | China | 23.621 |
| 53 | Ankang | China | 23.536 |
| 54 | Sanming | China | 22.965 |
| 55 | Shangrao | China | 22.737 |
| 56 | Jixi | China | 22.494 |
| 57 | Zhaotong | China | 22.439 |
| 58 | Yongzhou | China | 22.259 |
| 59 | Baoding | China | 22.185 |
| 60 | Nanning | China | 22.099 |
| 61 | Shuangyashan | China | 22.051 |
| 62 | Yichang | China | 21.230 |
| 63 | Daqing | China | 21.205 |
| 64 | Songyuan | China | 21.170 |
| 65 | Lüliang | China | 21.140 |
| 66 | Kunming | China | 21.013 |
| 67 | Shaoyang | China | 20.824 |
| 68 | Cidade Antiga de Lijiang | China | 20.555 |
| 69 | Linfen | China | 20.302 |
| 70 | Mianyang | China | 20.257 |
| 71 | Baiyin | China | 20.099 |
| 72 | Xiangyang | China | 19.728 |
| 73 | Chaoyang | China | 19.698 |
| 74 | Dingxi | China | 19.609 |
| 75 | Shangluo | China | 19.587 |
| 76 | Chenzhou | China | 19.342 |
| 77 | Jiujiang | China | 19.077 |
| 78 | Baoshan | China | 19.062 |
| 79 | Qingyuan | China | 19.036 |
| 80 | Longyan | China | 19.028 |
| 81 | Xinyang | China | 18.916 |
| 82 | Fuzhou | China | 18.798 |
| 83 | Yichun | China | 18.669 |
| 84 | Liuzhou | China | 18.597 |
| 85 | Shaoguan | China | 18.413 |
| 86 | Changde | China | 18.177 |
| 87 | Baoji | China | 18.117 |
| 88 | Tongren | China | 18.014 |
| 89 | Baishan | China | 17.505 |
| 90 | Huanggang | China | 17.457 |
| 91 | Chongzuo | China | 17.332 |
| 92 | Lishui | China | 17.275 |
| 93 | Linyi | China | 17.191 |
| 94 | Hohhot | China | 17.186 |
| 95 | Yancheng | China | 16.931 |
| 96 | Hangzhou | China | 16.854 |
| 97 | Wuzhong | China | 16.758 |
| 98 | Dazhou | China | 16.588 |
| 99 | Pequim | China | 16.411 |
| 100 | Jinzhong | China | 16.392 |
Mostrando os 100 primeiros de 338. O Premium baixa a lista completa em CSV ou JSON.
Sobre os 10 primeiros
#1 Nagqu
Nagqu está na posição #1 desta lista, com 450.540 km².
- País
- China
- População
- 504.838 pessoas (2020)
- Área
- 450.540 km²
- Densidade
- 1 habitantes por km²
- Altitude
- 4.500 m
- Coordenadas
- 31.48° N, 92.06° E
#2 Hulunbuir
Hulunbuir está na posição #2 desta lista, com 252.780 km².
- País
- China
- População
- 2.242.875 pessoas (2020)
- Área
- 252.780 km²
- Densidade
- 9 habitantes por km²
- Coordenadas
- 49.22° N, 119.75° E
Também está em nº 1 em área · nº 28 em latitude · nº 364 em população.
#3 Shigatse
Shigatse está na posição #3 desta lista, com 179.900 km².
- País
- China
- População
- 798.153 pessoas (2020)
- Área
- 179.900 km²
- Densidade
- 4 habitantes por km²
- Coordenadas
- 29.25° N, 88.88° E
#4 Jiuquan
Jiuquan está na posição #4 desta lista, com 168.080 km².
- País
- China
- População
- 1.055.706 pessoas (2020)
- Área
- 168.080 km²
- Densidade
- 6 habitantes por km²
- Altitude
- 1.483 m
- Coordenadas
- 39.74° N, 98.50° E
Também está em nº 2 em área · nº 34 em altitude · nº 106 em latitude.
#5 Kumul
Kumul está na posição #5 desta lista, com 137.220 km².
- País
- China
- População
- 673.383 pessoas (2020)
- Área
- 137.220 km²
- Densidade
- 5 habitantes por km²
- Altitude
- 759 m
- Coordenadas
- 42.83° N, 93.52° E
#6 Golmud
Golmud está na posição #6 desta lista, com 119.170 km².
- País
- China
- População
- 221.863 pessoas (2020)
- Área
- 119.170 km²
- Densidade
- 2 habitantes por km²
- Altitude
- 2.809 m
- Coordenadas
- 36.74° N, 93.54° E
#7 Nyingchi
Nyingchi está na posição #7 desta lista, com 114.220 km².
- País
- China
- População
- 238.936 pessoas (2020)
- Área
- 114.220 km²
- Densidade
- 2 habitantes por km²
- Coordenadas
- 29.66° N, 94.36° E
#8 Chamdo
Chamdo está na posição #8 desta lista, com 109.820 km².
- País
- China
- População
- 760.966 pessoas (2020)
- Área
- 109.820 km²
- Densidade
- 7 habitantes por km²
- Altitude
- 3.240 m
- Coordenadas
- 31.14° N, 97.18° E
#9 Chifeng
Chifeng está na posição #9 desta lista, com 86.916 km².
- País
- China
- População
- 4.035.967 pessoas (2020)
- Área
- 86.916 km²
- Densidade
- 46 habitantes por km²
- Altitude
- 586 m
- Coordenadas
- 42.26° N, 118.88° E
Também está em nº 4 em área · nº 67 em latitude · nº 100 em altitude.
#10 Ordos
Ordos está na posição #10 desta lista, com 86.882 km².
- País
- China
- População
- 2.153.638 pessoas (2020)
- Área
- 86.882 km²
- Densidade
- 25 habitantes por km²
- Altitude
- 1.305 m
- Fundação
- 2001
- Coordenadas
- 39.81° N, 110.00° E
Também está em nº 5 em área · nº 42 em altitude · nº 105 em latitude.
Dados dos perfis: Wikidata (CC0).
Fonte e método
Área do município conforme o Wikidata.
Fonte: Wikidata. Licença: CC0 1.0 (public domain). Obtido em: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Os valores são mostrados como publicados. Termos do provedor: Wikidata. Todas as licenças: Fontes e licenças.
Os nomes de lugares vêm do Wikidata (CC0). Esta página foi traduzida pelo ChowChow Rankings; a versão em inglês é a referência. English