Ciudades de República Popular China por Superficie
Superficie del municipio según Wikidata. Fuente: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Resumen
Nagqu ocupa el n.º 1 con 450.540 km². Es 1,8 veces más que Hulun Buir, en segundo lugar (252.780 km²). Los cinco primeros son Nagqu, Hulun Buir, Shigatse, Jiuquan y Kumul. La mediana de los 338 es 10.911 km²; Shihezi es el último con 62,3 km².
- #1
- Nagqu · 450.540 km²
- Mediana
- 10.911 km²
- Cobertura
- 338 ciudades de República Popular China
- Año de los datos
- Según Wikidata
- Última actualización
- 2026-11-14
Ranking completo
| Puesto | Ciudad | País | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagqu | República Popular China | 450.540 |
| 2 | Hulun Buir | República Popular China | 252.780 |
| 3 | Shigatse | República Popular China | 179.900 |
| 4 | Jiuquan | República Popular China | 168.080 |
| 5 | Kumul | República Popular China | 137.220 |
| 6 | Golmud | República Popular China | 119.170 |
| 7 | Nyingchi | República Popular China | 114.220 |
| 8 | Chamdo | República Popular China | 109.820 |
| 9 | Ulanhad | República Popular China | 86.916 |
| 10 | Ciudad de Ordos | República Popular China | 86.882 |
| 11 | Chongqing | República Popular China | 82.403 |
| 12 | Shannan | República Popular China | 79.254 |
| 13 | Turfán | República Popular China | 69.759 |
| 14 | Heihe | República Popular China | 66.862 |
| 15 | Bayannur | República Popular China | 65.140 |
| 16 | Tongliao | República Popular China | 58.862 |
| 17 | Ulanqab | República Popular China | 54.456 |
| 18 | Harbin | República Popular China | 53.076 |
| 19 | Pu'er | República Popular China | 44.266 |
| 20 | Yulin | República Popular China | 42.920 |
| 21 | Qiqihar | República Popular China | 42.255 |
| 22 | Chengde | República Popular China | 39.490 |
| 23 | Ganzhou | República Popular China | 39.363 |
| 24 | Mudanjiang | República Popular China | 38.827 |
| 25 | Zhangye | República Popular China | 38.592 |
| 26 | Yan'an | República Popular China | 37.031 |
| 27 | Zhangjiakou | República Popular China | 36.797 |
| 28 | Baise | República Popular China | 36.202 |
| 29 | Suihua | República Popular China | 34.873 |
| 30 | Hechi | República Popular China | 33.476 |
| 31 | Yichun (Heilongjiang) | República Popular China | 32.800 |
| 32 | Jiamusi | República Popular China | 32.470 |
| 33 | Wuwei | República Popular China | 32.347 |
| 34 | Zunyi | República Popular China | 30.767 |
| 35 | Lhasa | República Popular China | 29.634 |
| 36 | Qujing | República Popular China | 28.936 |
| 37 | Longnan | República Popular China | 27.839 |
| 38 | Ciudad de Jilin | República Popular China | 27.711 |
| 39 | Guilin | República Popular China | 27.667 |
| 40 | Huaihua | República Popular China | 27.573 |
| 41 | Baotou | República Popular China | 27.571 |
| 42 | Qingyang | República Popular China | 27.117 |
| 43 | Hanzhong | República Popular China | 27.096 |
| 44 | Bijie | República Popular China | 26.849 |
| 45 | Nanyang | República Popular China | 26.511 |
| 46 | Nanping | República Popular China | 26.280 |
| 47 | Baicheng | República Popular China | 25.759 |
| 48 | Ji'an | República Popular China | 25.284 |
| 49 | Xinzhou | República Popular China | 25.152 |
| 50 | Changchun | República Popular China | 24.734 |
| 51 | Shiyan | República Popular China | 23.666 |
| 52 | Lincang | República Popular China | 23.621 |
| 53 | Ankang | República Popular China | 23.536 |
| 54 | Sanming | República Popular China | 22.965 |
| 55 | Shangrao | República Popular China | 22.737 |
| 56 | Jixi | República Popular China | 22.494 |
| 57 | Zhaotong | República Popular China | 22.439 |
| 58 | Yongzhou | República Popular China | 22.259 |
| 59 | Baoding | República Popular China | 22.185 |
| 60 | Nanning | República Popular China | 22.099 |
| 61 | Shuangyashan | República Popular China | 22.051 |
| 62 | Yichang | República Popular China | 21.230 |
| 63 | Daqing | República Popular China | 21.205 |
| 64 | Songyuan | República Popular China | 21.170 |
| 65 | Lüliang | República Popular China | 21.140 |
| 66 | Kunming | República Popular China | 21.013 |
| 67 | Shaoyang | República Popular China | 20.824 |
| 68 | Lijiang | República Popular China | 20.555 |
| 69 | Linfen | República Popular China | 20.302 |
| 70 | Mianyang | República Popular China | 20.257 |
| 71 | Baiyin | República Popular China | 20.099 |
| 72 | Xiangyang | República Popular China | 19.728 |
| 73 | Chaoyang | República Popular China | 19.698 |
| 74 | Dingxi | República Popular China | 19.609 |
| 75 | Shangluo | República Popular China | 19.587 |
| 76 | Chenzhou | República Popular China | 19.342 |
| 77 | Jiujiang | República Popular China | 19.077 |
| 78 | Baoshan | República Popular China | 19.062 |
| 79 | Qingyuan | República Popular China | 19.036 |
| 80 | Longyan | República Popular China | 19.028 |
| 81 | Xinyang | República Popular China | 18.916 |
| 82 | Fuzhou | República Popular China | 18.798 |
| 83 | Yichun | República Popular China | 18.669 |
| 84 | Liuzhou | República Popular China | 18.597 |
| 85 | Shaoguan | República Popular China | 18.413 |
| 86 | Changde | República Popular China | 18.177 |
| 87 | Baoji | República Popular China | 18.117 |
| 88 | Tong'ren | República Popular China | 18.014 |
| 89 | Baishan | República Popular China | 17.505 |
| 90 | Huanggang | República Popular China | 17.457 |
| 91 | Chongzuo | República Popular China | 17.332 |
| 92 | Lishui | República Popular China | 17.275 |
| 93 | Linyi | República Popular China | 17.191 |
| 94 | Hohhot | República Popular China | 17.186 |
| 95 | Yancheng | República Popular China | 16.931 |
| 96 | Hangzhou | República Popular China | 16.854 |
| 97 | Wuzhong | República Popular China | 16.758 |
| 98 | Dazhou | República Popular China | 16.588 |
| 99 | Pekín | República Popular China | 16.411 |
| 100 | Jinzhong | República Popular China | 16.392 |
Se muestran los 100 primeros de 338. Premium descarga la lista completa en CSV o JSON.
Sobre los 10 primeros
#1 Nagqu
Nagqu ocupa el puesto #1 de esta lista con 450.540 km².
- País
- República Popular China
- Población
- 504.838 personas (2020)
- Superficie
- 450.540 km²
- Densidad
- 1 personas por km²
- Altitud
- 4500 m
- Coordenadas
- 31.48° N, 92.06° E
#2 Hulun Buir
Hulun Buir ocupa el puesto #2 de esta lista con 252.780 km².
- País
- República Popular China
- Población
- 2.242.875 personas (2020)
- Superficie
- 252.780 km²
- Densidad
- 9 personas por km²
- Coordenadas
- 49.22° N, 119.75° E
También ocupa el n.º 1 en superficie · el n.º 28 en latitud · el n.º 364 en población.
#3 Shigatse
Shigatse ocupa el puesto #3 de esta lista con 179.900 km².
- País
- República Popular China
- Población
- 798.153 personas (2020)
- Superficie
- 179.900 km²
- Densidad
- 4 personas por km²
- Coordenadas
- 29.25° N, 88.88° E
#4 Jiuquan
Jiuquan ocupa el puesto #4 de esta lista con 168.080 km².
- País
- República Popular China
- Población
- 1.055.706 personas (2020)
- Superficie
- 168.080 km²
- Densidad
- 6 personas por km²
- Altitud
- 1483 m
- Coordenadas
- 39.74° N, 98.50° E
También ocupa el n.º 2 en superficie · el n.º 34 en altitud · el n.º 106 en latitud.
#5 Kumul
Kumul ocupa el puesto #5 de esta lista con 137.220 km².
- País
- República Popular China
- Población
- 673.383 personas (2020)
- Superficie
- 137.220 km²
- Densidad
- 5 personas por km²
- Altitud
- 759 m
- Coordenadas
- 42.83° N, 93.52° E
#6 Golmud
Golmud ocupa el puesto #6 de esta lista con 119.170 km².
- País
- República Popular China
- Población
- 221.863 personas (2020)
- Superficie
- 119.170 km²
- Densidad
- 2 personas por km²
- Altitud
- 2809 m
- Coordenadas
- 36.74° N, 93.54° E
#7 Nyingchi
Nyingchi ocupa el puesto #7 de esta lista con 114.220 km².
- País
- República Popular China
- Población
- 238.936 personas (2020)
- Superficie
- 114.220 km²
- Densidad
- 2 personas por km²
- Coordenadas
- 29.66° N, 94.36° E
#8 Chamdo
Chamdo ocupa el puesto #8 de esta lista con 109.820 km².
- País
- República Popular China
- Población
- 760.966 personas (2020)
- Superficie
- 109.820 km²
- Densidad
- 7 personas por km²
- Altitud
- 3240 m
- Coordenadas
- 31.14° N, 97.18° E
#9 Ulanhad
Ulanhad ocupa el puesto #9 de esta lista con 86.916 km².
- País
- República Popular China
- Población
- 4.035.967 personas (2020)
- Superficie
- 86.916 km²
- Densidad
- 46 personas por km²
- Altitud
- 586 m
- Coordenadas
- 42.26° N, 118.88° E
También ocupa el n.º 4 en superficie · el n.º 67 en latitud · el n.º 100 en altitud.
#10 Ciudad de Ordos
Ciudad de Ordos ocupa el puesto #10 de esta lista con 86.882 km².
- País
- República Popular China
- Población
- 2.153.638 personas (2020)
- Superficie
- 86.882 km²
- Densidad
- 25 personas por km²
- Altitud
- 1305 m
- Fundación
- 2001
- Coordenadas
- 39.81° N, 110.00° E
También ocupa el n.º 5 en superficie · el n.º 42 en altitud · el n.º 105 en latitud.
Datos de los perfiles: Wikidata (CC0).
Fuente y método
Superficie del municipio según Wikidata.
Fuente: Wikidata. Licencia: CC0 1.0 (public domain). Obtenido: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Los valores se muestran tal como se publicaron. Condiciones del proveedor: Wikidata. Todas las licencias: Fuentes y licencias.
Los nombres de lugares proceden de Wikidata (CC0). Esta página la tradujo ChowChow Rankings; la versión en inglés es la de referencia. English