Ciudades de República Popular China por Población
Población del municipio (la ciudad propiamente dicha, no el área metropolitana), con la cifra más reciente registrada en Wikidata. Fuente: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Resumen
Chongqing ocupa el n.º 1 con 32,05 millones personas (2020). Shanghái es segundo con 24,87 millones personas, un 28,9 % por detrás. Los cinco primeros son Chongqing, Shanghái, Pekín, Chengdu y Cantón. La mediana de los 338 es 3,07 millones personas; Golmud es el último con 221.863 personas.
- #1
- Chongqing · 32,05 millones personas
- Mediana
- 3,07 millones personas
- Cobertura
- 338 ciudades de República Popular China
- Año de los datos
- Según Wikidata
- Última actualización
- 2026-11-14
Ranking completo
| Puesto | Ciudad | País | Población (personas) | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chongqing | República Popular China | 32.054.159 | 2020 |
| 2 | Shanghái | República Popular China | 24.870.895 | 2020 |
| 3 | Pekín | República Popular China | 21.893.095 | 2020 |
| 4 | Chengdu | República Popular China | 20.937.757 | 2020 |
| 5 | Cantón | República Popular China | 18.676.605 | 2020 |
| 6 | Shenzhen | República Popular China | 17.494.398 | 2020 |
| 7 | Tianjin | República Popular China | 13.866.009 | 2020 |
| 8 | Xi'an | República Popular China | 12.952.907 | 2020 |
| 9 | Suzhou | República Popular China | 12.748.262 | 2020 |
| 10 | Zhengzhou | República Popular China | 12.600.574 | 2020 |
| 11 | Wuhan | República Popular China | 12.326.518 | 2020 |
| 12 | Hangzhou | República Popular China | 11.936.010 | 2020 |
| 13 | Baoding | República Popular China | 11.544.036 | 2020 |
| 14 | Linyi | República Popular China | 11.018.365 | 2020 |
| 15 | Shijiazhuang | República Popular China | 10.640.458 | 2020 |
| 16 | Dongguan | República Popular China | 10.466.625 | 2020 |
| 17 | Qingdao | República Popular China | 10.071.722 | 2020 |
| 18 | Changsha | República Popular China | 10.047.914 | 2020 |
| 19 | Harbin | República Popular China | 10.009.854 | 2020 |
| 20 | Nanyang | República Popular China | 9.713.112 | 2020 |
| 21 | Wenzhou | República Popular China | 9.572.903 | 2020 |
| 22 | Foshan | República Popular China | 9.498.863 | 2020 |
| 23 | Handan | República Popular China | 9.413.990 | 2020 |
| 24 | Ningbo | República Popular China | 9.404.283 | 2020 |
| 25 | Weifang | República Popular China | 9.386.705 | 2020 |
| 26 | Hefei | República Popular China | 9.369.881 | 2020 |
| 27 | Nankín | República Popular China | 9.314.685 | 2020 |
| 28 | Jinan | República Popular China | 9.202.432 | 2020 |
| 29 | Xuzhou | República Popular China | 9.083.790 | 2020 |
| 30 | Shenyang | República Popular China | 9.070.093 | 2020 |
| 31 | Changchun | República Popular China | 9.066.906 | 2020 |
| 32 | Zhoukou | República Popular China | 9.026.015 | 2020 |
| 33 | Ganzhou | República Popular China | 8.970.014 | 2020 |
| 34 | Heze | República Popular China | 8.795.939 | 2020 |
| 35 | Quanzhou | República Popular China | 8.782.285 | 2020 |
| 36 | Nanning | República Popular China | 8.741.584 | 2020 |
| 37 | Kunming | República Popular China | 8.460.088 | 2020 |
| 38 | Jining | República Popular China | 8.357.897 | 2020 |
| 39 | Fuzhou | República Popular China | 8.291.268 | 2020 |
| 40 | Fuyang | República Popular China | 8.200.264 | 2020 |
| 41 | Shangqiu | República Popular China | 7.816.831 | 2020 |
| 42 | Nantong | República Popular China | 7.726.635 | 2020 |
| 43 | Tangshan | República Popular China | 7.717.983 | 2020 |
| 44 | Wuxi | República Popular China | 7.462.135 | 2020 |
| 45 | Dalian | República Popular China | 7.450.785 | 2020 |
| 46 | Hong Kong | República Popular China | 7.413.070 | 2021 |
| 47 | Cangzhou | República Popular China | 7.300.783 | 2020 |
| 48 | Xingtai | República Popular China | 7.111.106 | 2020 |
| 49 | Yantai | República Popular China | 7.102.116 | 2020 |
| 50 | Luoyang | República Popular China | 7.056.699 | 2020 |
| 51 | Jinhua | República Popular China | 7.050.683 | 2020 |
| 52 | Zhumadian | República Popular China | 7.008.427 | 2020 |
| 53 | Zhanjiang | República Popular China | 6.981.236 | 2020 |
| 54 | Bijie | República Popular China | 6.899.636 | 2020 |
| 55 | Yancheng | República Popular China | 6.709.629 | 2020 |
| 56 | Hengyang | República Popular China | 6.645.243 | 2020 |
| 57 | Taizhou | República Popular China | 6.622.888 | 2020 |
| 58 | Zunyi | República Popular China | 6.606.675 | 2020 |
| 59 | Shaoyang | República Popular China | 6.563.520 | 2020 |
| 60 | Shangrao | República Popular China | 6.491.088 | 2020 |
| 61 | Nanchang | República Popular China | 6.255.007 | 2020 |
| 62 | Xinxiang | República Popular China | 6.251.929 | 2020 |
| 63 | Xinyang | República Popular China | 6.234.401 | 2020 |
| 64 | Maoming | República Popular China | 6.174.050 | 2020 |
| 65 | Huizhou | República Popular China | 6.042.852 | 2020 |
| 66 | Guiyang | República Popular China | 5.987.018 | 2020 |
| 67 | Liaocheng | República Popular China | 5.952.128 | 2020 |
| 68 | Huanggang | República Popular China | 5.882.719 | 2020 |
| 69 | Yulin | República Popular China | 5.796.766 | 2020 |
| 70 | Qujing | República Popular China | 5.765.775 | 2020 |
| 71 | Pudong | República Popular China | 5.681.512 | 2020 |
| 72 | Dezhou | República Popular China | 5.611.194 | 2020 |
| 73 | Nanchong | República Popular China | 5.607.565 | 2020 |
| 74 | Jieyang | República Popular China | 5.577.814 | 2020 |
| 75 | Shantou | República Popular China | 5.502.031 | 2020 |
| 76 | Anyang | República Popular China | 5.477.614 | 2020 |
| 77 | Tai'an | República Popular China | 5.472.217 | 2020 |
| 78 | Langfang | República Popular China | 5.464.087 | 2020 |
| 79 | Jiaxing | República Popular China | 5.400.868 | 2020 |
| 80 | Dazhou | República Popular China | 5.385.422 | 2020 |
| 81 | Suzhou | República Popular China | 5.324.476 | 2020 |
| 82 | Taiyuan | República Popular China | 5.304.061 | 2020 |
| 83 | Yongzhou | República Popular China | 5.289.824 | 2020 |
| 84 | Changde | República Popular China | 5.279.102 | 2020 |
| 85 | Changzhou | República Popular China | 5.278.121 | 2020 |
| 86 | Shaoxing | República Popular China | 5.270.977 | 2020 |
| 87 | Xiangyang | República Popular China | 5.260.951 | 2020 |
| 88 | Jingzhou | República Popular China | 5.231.180 | 2020 |
| 89 | Xiamen | República Popular China | 5.163.970 | 2020 |
| 90 | Zhaotong | República Popular China | 5.092.611 | 2020 |
| 91 | Zhangzhou | República Popular China | 5.054.328 | 2020 |
| 92 | Yueyang | República Popular China | 5.051.922 | 2020 |
| 93 | Yichun | República Popular China | 5.007.702 | 2020 |
| 94 | Bozhou | República Popular China | 4.996.844 | 2020 |
| 95 | Pingdingshan | República Popular China | 4.987.137 | 2020 |
| 96 | Suqian | República Popular China | 4.986.192 | 2020 |
| 97 | Guilin | República Popular China | 4.931.137 | 2020 |
| 98 | Mianyang | República Popular China | 4.868.243 | 2020 |
| 99 | Kaifeng | República Popular China | 4.824.016 | 2020 |
| 100 | Jiangmen | República Popular China | 4.798.090 | 2020 |
Se muestran los 100 primeros de 338. Premium descarga la lista completa en CSV o JSON.
Sobre los 10 primeros
#1 Chongqing
Chongqing ocupa el puesto #1 de esta lista con 32,05 millones personas (2020).
- País
- República Popular China
- Población
- 32.054.159 personas (2020)
- Superficie
- 82.403 km²
- Densidad
- 389 personas por km²
- Altitud
- 237 m
- Fundación
- 1929
- Coordenadas
- 29.55° N, 106.51° E
También ocupa el n.º 1 en población · el n.º 6 en superficie · el n.º 174 en altitud.
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Chongqing (Purr Weather)
#2 Shanghái
Shanghái ocupa el puesto #2 de esta lista con 24,87 millones personas (2020).
- País
- República Popular China
- Población
- 24.870.895 personas (2020)
- Superficie
- 6341 km²
- Densidad
- 3922 personas por km²
- Altitud
- 4 m
- Fundación
- 1292
- Coordenadas
- 31.23° N, 121.47° E
También ocupa el n.º 3 en población · el n.º 28 en altitud · el n.º 50 en fundación.
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Shanghai (Purr Weather)
#3 Pekín
Pekín ocupa el puesto #3 de esta lista con 21,89 millones personas (2020).
- País
- República Popular China
- Población
- 21.893.095 personas (2020)
- Superficie
- 16.411 km²
- Densidad
- 1334 personas por km²
- Altitud
- 43 m
- Coordenadas
- 39.90° N, 116.41° E
También ocupa el n.º 5 en población · el n.º 94 en superficie · el n.º 104 en latitud.
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Beijing (Purr Weather)
#4 Chengdu
Chengdu ocupa el puesto #4 de esta lista con 20,94 millones personas (2020).
- País
- República Popular China
- Población
- 20.937.757 personas (2020)
- Superficie
- 14.378 km²
- Densidad
- 1456 personas por km²
- Altitud
- 500 m
- Fundación
- 310 a. C.
- Coordenadas
- 30.66° N, 104.06° E
También ocupa el n.º 6 en población · el n.º 17 en fundación · el n.º 112 en superficie.
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Chengdu (Purr Weather)
#5 Cantón
Cantón ocupa el puesto #5 de esta lista con 18,68 millones personas (2020).
- País
- República Popular China
- Población
- 18.676.605 personas (2020)
- Superficie
- 7249 km²
- Densidad
- 2576 personas por km²
- Altitud
- 21 m
- Coordenadas
- 23.13° N, 113.26° E
También ocupa el n.º 8 en población · el n.º 123 en altitud · el n.º 231 en superficie.
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Guangzhou (Purr Weather)
#6 Shenzhen
Shenzhen ocupa el puesto #6 de esta lista con 17,49 millones personas (2020).
- País
- República Popular China
- Población
- 17.494.398 personas (2020)
- Superficie
- 1997 km²
- Densidad
- 8759 personas por km²
- Altitud
- 0 m
- Fundación
- 1979
- Coordenadas
- 22.55° N, 114.05° E
También ocupa el n.º 4 en altitud · el n.º 9 en población · el n.º 90 en densidad de población.
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Shenzhen (Purr Weather)
#7 Tianjin
Tianjin ocupa el puesto #7 de esta lista con 13,87 millones personas (2020).
- País
- República Popular China
- Población
- 13.866.009 personas (2020)
- Superficie
- 11.920 km²
- Densidad
- 1163 personas por km²
- Altitud
- 5 m
- Coordenadas
- 39.15° N, 117.21° E
También ocupa el n.º 20 en población · el n.º 39 en altitud · el n.º 111 en latitud.
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Tianjin (Purr Weather)
#8 Xi'an
Xi'an ocupa el puesto #8 de esta lista con 12,95 millones personas (2020).
- País
- República Popular China
- Población
- 12.952.907 personas (2020)
- Superficie
- 10.097 km²
- Densidad
- 1283 personas por km²
- Altitud
- 405 m
- Coordenadas
- 34.26° N, 108.94° E
También ocupa el n.º 22 en población · el n.º 136 en altitud · el n.º 185 en superficie.
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Xi'an (Purr Weather)
#9 Suzhou
Suzhou ocupa el puesto #9 de esta lista con 12,75 millones personas (2020).
- País
- República Popular China
- Población
- 12.748.262 personas (2020)
- Superficie
- 8657 km²
- Densidad
- 1473 personas por km²
- Altitud
- 5 m
- Coordenadas
- 31.30° N, 120.62° E
También ocupa el n.º 23 en población · el n.º 38 en altitud · el n.º 207 en superficie.
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Suzhou (Purr Weather)
#10 Zhengzhou
Zhengzhou ocupa el puesto #10 de esta lista con 12,6 millones personas (2020).
- País
- República Popular China
- Población
- 12.600.574 personas (2020)
- Superficie
- 7567 km²
- Densidad
- 1665 personas por km²
- Coordenadas
- 34.75° N, 113.66° E
También ocupa el n.º 24 en población · el n.º 207 en latitud · el n.º 227 en superficie.
Perfil completo de la ciudad El tiempo en Zhengzhou (Purr Weather)
Datos de los perfiles: Wikidata (CC0).
Fuente y método
Población del municipio (la ciudad propiamente dicha, no el área metropolitana), con la cifra más reciente registrada en Wikidata.
Fuente: Wikidata. Licencia: CC0 1.0 (public domain). Obtenido: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Los valores se muestran tal como se publicaron. Condiciones del proveedor: Wikidata. Todas las licencias: Fuentes y licencias.
Los nombres de lugares proceden de Wikidata (CC0). Esta página la tradujo ChowChow Rankings; la versión en inglés es la de referencia. English