Pudong
Pudong aparece en 8 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 115 de 653 en población; n.º 153 de 639 en densidad de población; n.º 289 de 653 en latitud.
Datos clave
- País
- República Popular China
- Población
- 5.681.512 personas (2020)
- Superficie
- 1210 km²
- Densidad
- 4694 personas por km²
- Fundación
- 1993
- Coordenadas
- 31.22° N, 121.54° E
Todos los rankings en los que aparece Pudong
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de República Popular China por Densidad de población | 4 de 338 | 4694 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Población | 115 de 653 | 5,68 millones personas |
| Ciudades de República Popular China por Población | 71 de 338 | 5,68 millones personas |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 153 de 639 | 4694 personas por km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 289 de 653 | 31.22° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 379 de 639 | 1210 km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 261 de 300 | 1993 |
| Ciudades de República Popular China por Superficie | 330 de 338 | 1210 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.