Huizhou
Huizhou aparece en 11 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 104 de 653 en población; n.º 103 de 484 en altitud; n.º 163 de 639 en superficie.
Datos clave
- País
- República Popular China
- Población
- 6.042.852 personas (2020)
- Superficie
- 11.346 km²
- Densidad
- 533 personas por km²
- Altitud
- 15 m
- Fundación
- 1988
- Coordenadas
- 23.11° N, 114.42° E
El tiempo
El pronóstico y el clima de Huizhou están en Purr Weather, otro sitio de ChowChow Labs.
Todos los rankings en los que aparece Huizhou
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Población | 104 de 653 | 6,04 millones personas |
| Ciudades de República Popular China por Población | 65 de 338 | 6,04 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 103 de 484 | 15 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 163 de 639 | 11.346 km² |
| Ciudades de República Popular China por Densidad de población | 110 de 338 | 532,6 personas por km² |
| Ciudades de República Popular China por Superficie | 162 de 338 | 11.346 km² |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 426 de 639 | 532,6 personas por km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 448 de 653 | 23.11° |
| Ciudades del mundo por Altitud | 380 de 484 | 15 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de República Popular China por Altitud | 143 de 166 | 15 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 260 de 300 | 1988 |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.