ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان
عدد سكان المدينة نفسها (البلدية، لا المنطقة الحضرية الكبرى)، وفق أحدث رقم مسجّل في ويكي بيانات. المصدر: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
ملخص
تحتل تشونغتشينغ المركز الأول بقيمة 32.05 مليون نسمة (2020). تأتي شانغهاي ثانية بقيمة 24.87 مليون نسمة، بفارق 28.9%. أول خمسة هم تشونغتشينغ،شانغهاي،بكين،تشنغدو و غوانزو. الوسيط لجميع الـ338 هو 3.07 مليون نسمة؛ وتأتي غولمود في المركز الأخير بقيمة 221,863 نسمة.
- المركز الأول
- تشونغتشينغ · 32.05 مليون نسمة
- الوسيط
- 3.07 مليون نسمة
- التغطية
- 338 مدن الصين
- سنة البيانات
- وفق Wikidata
- آخر تحديث
- 2026-11-14
التصنيف الكامل
| المركز | المدينة | البلد | عدد السكان (نسمة) | السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تشونغتشينغ | الصين | 32,054,159 | 2020 |
| 2 | شانغهاي | الصين | 24,870,895 | 2020 |
| 3 | بكين | الصين | 21,893,095 | 2020 |
| 4 | تشنغدو | الصين | 20,937,757 | 2020 |
| 5 | غوانزو | الصين | 18,676,605 | 2020 |
| 6 | شينزين | الصين | 17,494,398 | 2020 |
| 7 | تيانجين | الصين | 13,866,009 | 2020 |
| 8 | شيان | الصين | 12,952,907 | 2020 |
| 9 | سوجو | الصين | 12,748,262 | 2020 |
| 10 | تشنغتشو | الصين | 12,600,574 | 2020 |
| 11 | ووهان | الصين | 12,326,518 | 2020 |
| 12 | هانغتشو | الصين | 11,936,010 | 2020 |
| 13 | باودينغ | الصين | 11,544,036 | 2020 |
| 14 | ليني | الصين | 11,018,365 | 2020 |
| 15 | شيجياتشوانغ | الصين | 10,640,458 | 2020 |
| 16 | دونغ غوان | الصين | 10,466,625 | 2020 |
| 17 | تشينغداو | الصين | 10,071,722 | 2020 |
| 18 | تشانغشا | الصين | 10,047,914 | 2020 |
| 19 | هاربن | الصين | 10,009,854 | 2020 |
| 20 | نانيانغ | الصين | 9,713,112 | 2020 |
| 21 | ونجو | الصين | 9,572,903 | 2020 |
| 22 | فوشان | الصين | 9,498,863 | 2020 |
| 23 | هاندان | الصين | 9,413,990 | 2020 |
| 24 | نينغبو | الصين | 9,404,283 | 2020 |
| 25 | يفانغ | الصين | 9,386,705 | 2020 |
| 26 | خفي | الصين | 9,369,881 | 2020 |
| 27 | نانجينغ | الصين | 9,314,685 | 2020 |
| 28 | جينان | الصين | 9,202,432 | 2020 |
| 29 | شوزهو | الصين | 9,083,790 | 2020 |
| 30 | شنيانغ | الصين | 9,070,093 | 2020 |
| 31 | تشانغتشون | الصين | 9,066,906 | 2020 |
| 32 | زهوكو | الصين | 9,026,015 | 2020 |
| 33 | غانتشو | الصين | 8,970,014 | 2020 |
| 34 | هيزي | الصين | 8,795,939 | 2020 |
| 35 | تشوانتشو | الصين | 8,782,285 | 2020 |
| 36 | ناننينغ | الصين | 8,741,584 | 2020 |
| 37 | كونمينغ | الصين | 8,460,088 | 2020 |
| 38 | جينينغ | الصين | 8,357,897 | 2020 |
| 39 | فوزهو | الصين | 8,291,268 | 2020 |
| 40 | فويانغ | الصين | 8,200,264 | 2020 |
| 41 | شانغكيو | الصين | 7,816,831 | 2020 |
| 42 | نانتونغ | الصين | 7,726,635 | 2020 |
| 43 | تانغشان | الصين | 7,717,983 | 2020 |
| 44 | ووشي | الصين | 7,462,135 | 2020 |
| 45 | داليان | الصين | 7,450,785 | 2020 |
| 46 | هونغ كونغ | الصين | 7,413,070 | 2021 |
| 47 | سانغتشو | الصين | 7,300,783 | 2020 |
| 48 | شينغتاي | الصين | 7,111,106 | 2020 |
| 49 | يانتاى | الصين | 7,102,116 | 2020 |
| 50 | لويانغ | الصين | 7,056,699 | 2020 |
| 51 | جينهوا | الصين | 7,050,683 | 2020 |
| 52 | تشوماديان | الصين | 7,008,427 | 2020 |
| 53 | زانجيانغ | الصين | 6,981,236 | 2020 |
| 54 | بيجاي | الصين | 6,899,636 | 2020 |
| 55 | يانتشنغ | الصين | 6,709,629 | 2020 |
| 56 | هنغيانغ | الصين | 6,645,243 | 2020 |
| 57 | تاي زهو | الصين | 6,622,888 | 2020 |
| 58 | زونيي | الصين | 6,606,675 | 2020 |
| 59 | شاويانغ | الصين | 6,563,520 | 2020 |
| 60 | شانغراو | الصين | 6,491,088 | 2020 |
| 61 | نانتشانغ | الصين | 6,255,007 | 2020 |
| 62 | شينشيانغ | الصين | 6,251,929 | 2020 |
| 63 | شينيانج | الصين | 6,234,401 | 2020 |
| 64 | ماومينغ | الصين | 6,174,050 | 2020 |
| 65 | هويزو | الصين | 6,042,852 | 2020 |
| 66 | غوييانغ | الصين | 5,987,018 | 2020 |
| 67 | لياوتشنغ | الصين | 5,952,128 | 2020 |
| 68 | هوانغقانغ | الصين | 5,882,719 | 2020 |
| 69 | يولين، قوانغشى | الصين | 5,796,766 | 2020 |
| 70 | تشوجينغ | الصين | 5,765,775 | 2020 |
| 71 | بودونغ | الصين | 5,681,512 | 2020 |
| 72 | دتشو | الصين | 5,611,194 | 2020 |
| 73 | نانتشونغ | الصين | 5,607,565 | 2020 |
| 74 | جي يانغ | الصين | 5,577,814 | 2020 |
| 75 | شانتو | الصين | 5,502,031 | 2020 |
| 76 | انيانغ | الصين | 5,477,614 | 2020 |
| 77 | تايآن | الصين | 5,472,217 | 2020 |
| 78 | لانغ فانغ | الصين | 5,464,087 | 2020 |
| 79 | جياشينغ | الصين | 5,400,868 | 2020 |
| 80 | داتشو | الصين | 5,385,422 | 2020 |
| 81 | سوزو | الصين | 5,324,476 | 2020 |
| 82 | تاي يوان | الصين | 5,304,061 | 2020 |
| 83 | يونغتشو | الصين | 5,289,824 | 2020 |
| 84 | تشانغده | الصين | 5,279,102 | 2020 |
| 85 | تشانغتشو | الصين | 5,278,121 | 2020 |
| 86 | شاوكسينج | الصين | 5,270,977 | 2020 |
| 87 | شيانغيانغ | الصين | 5,260,951 | 2020 |
| 88 | جينغتشو | الصين | 5,231,180 | 2020 |
| 89 | شيامن | الصين | 5,163,970 | 2020 |
| 90 | تشاوتونغ | الصين | 5,092,611 | 2020 |
| 91 | زهانغزهو | الصين | 5,054,328 | 2020 |
| 92 | يوييانغ | الصين | 5,051,922 | 2020 |
| 93 | ييتشون | الصين | 5,007,702 | 2020 |
| 94 | بوتشو | الصين | 4,996,844 | 2020 |
| 95 | بينغدينغشان | الصين | 4,987,137 | 2020 |
| 96 | سوتشيان | الصين | 4,986,192 | 2020 |
| 97 | غويلين | الصين | 4,931,137 | 2020 |
| 98 | ميانيانغ | الصين | 4,868,243 | 2020 |
| 99 | كايفنغ | الصين | 4,824,016 | 2020 |
| 100 | جيانغمن | الصين | 4,798,090 | 2020 |
يُعرض أول 100 من أصل 338. مع بريميوم يمكنك تنزيل القائمة الكاملة بصيغة CSV أو JSON.
نبذة عن أول 10
#1 تشونغتشينغ
تحتل تشونغتشينغ المركز #1 في هذه القائمة بقيمة 32.05 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 32,054,159 نسمة (2020)
- المساحة
- 82,403 كم²
- الكثافة
- 389 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 237 م
- التأسيس
- 1929
- الإحداثيات
- 29.55° N, 106.51° E
تحتل أيضًا المركز 1 في عدد السكان · المركز 6 في المساحة · المركز 174 في الارتفاع.
#2 شانغهاي
تحتل شانغهاي المركز #2 في هذه القائمة بقيمة 24.87 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 24,870,895 نسمة (2020)
- المساحة
- 6,341 كم²
- الكثافة
- 3,922 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 4 م
- التأسيس
- 1292
- الإحداثيات
- 31.23° N, 121.47° E
تحتل أيضًا المركز 3 في عدد السكان · المركز 28 في الارتفاع · المركز 50 في سنة التأسيس.
#3 بكين
تحتل بكين المركز #3 في هذه القائمة بقيمة 21.89 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 21,893,095 نسمة (2020)
- المساحة
- 16,411 كم²
- الكثافة
- 1,334 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 43 م
- الإحداثيات
- 39.90° N, 116.41° E
تحتل أيضًا المركز 5 في عدد السكان · المركز 94 في المساحة · المركز 104 في خط العرض.
#4 تشنغدو
تحتل تشنغدو المركز #4 في هذه القائمة بقيمة 20.94 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 20,937,757 نسمة (2020)
- المساحة
- 14,378 كم²
- الكثافة
- 1,456 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 500 م
- التأسيس
- 310 ق.م.
- الإحداثيات
- 30.66° N, 104.06° E
تحتل أيضًا المركز 6 في عدد السكان · المركز 17 في سنة التأسيس · المركز 112 في المساحة.
#5 غوانزو
تحتل غوانزو المركز #5 في هذه القائمة بقيمة 18.68 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 18,676,605 نسمة (2020)
- المساحة
- 7,249 كم²
- الكثافة
- 2,576 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 21 م
- الإحداثيات
- 23.13° N, 113.26° E
تحتل أيضًا المركز 8 في عدد السكان · المركز 123 في الارتفاع · المركز 231 في المساحة.
#6 شينزين
تحتل شينزين المركز #6 في هذه القائمة بقيمة 17.49 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 17,494,398 نسمة (2020)
- المساحة
- 1,997 كم²
- الكثافة
- 8,759 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 0 م
- التأسيس
- 1979
- الإحداثيات
- 22.55° N, 114.05° E
تحتل أيضًا المركز 4 في الارتفاع · المركز 9 في عدد السكان · المركز 90 في الكثافة السكانية.
#7 تيانجين
تحتل تيانجين المركز #7 في هذه القائمة بقيمة 13.87 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 13,866,009 نسمة (2020)
- المساحة
- 11,920 كم²
- الكثافة
- 1,163 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 5 م
- الإحداثيات
- 39.15° N, 117.21° E
تحتل أيضًا المركز 20 في عدد السكان · المركز 39 في الارتفاع · المركز 111 في خط العرض.
#8 شيان
تحتل شيان المركز #8 في هذه القائمة بقيمة 12.95 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 12,952,907 نسمة (2020)
- المساحة
- 10,097 كم²
- الكثافة
- 1,283 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 405 م
- الإحداثيات
- 34.26° N, 108.94° E
تحتل أيضًا المركز 22 في عدد السكان · المركز 136 في الارتفاع · المركز 185 في المساحة.
#9 سوجو
تحتل سوجو المركز #9 في هذه القائمة بقيمة 12.75 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 12,748,262 نسمة (2020)
- المساحة
- 8,657 كم²
- الكثافة
- 1,473 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 5 م
- الإحداثيات
- 31.30° N, 120.62° E
تحتل أيضًا المركز 23 في عدد السكان · المركز 38 في الارتفاع · المركز 207 في المساحة.
#10 تشنغتشو
تحتل تشنغتشو المركز #10 في هذه القائمة بقيمة 12.6 مليون نسمة (2020).
- البلد
- الصين
- السكان
- 12,600,574 نسمة (2020)
- المساحة
- 7,567 كم²
- الكثافة
- 1,665 نسمة/كم²
- الإحداثيات
- 34.75° N, 113.66° E
تحتل أيضًا المركز 24 في عدد السكان · المركز 207 في خط العرض · المركز 227 في المساحة.
مصادر الملفات: ويكي بيانات (CC0).
المصدر والمنهج
عدد سكان المدينة نفسها (البلدية، لا المنطقة الحضرية الكبرى)، وفق أحدث رقم مسجّل في ويكي بيانات.
المصدر: Wikidata. الترخيص: CC0 1.0 (public domain). تاريخ الجلب: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
تُعرض القيم كما نُشرت. شروط المزوّد: Wikidata. كل التراخيص: المصادر والتراخيص.
أسماء الأماكن من ويكي بيانات (CC0). ترجم ChowChow Rankings هذه الصفحة، والنسخة الإنجليزية هي المرجع. English