شانغهاي
تظهر شانغهاي في 11 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 3 من 653 في عدد السكان; المركز 28 من 484 في الارتفاع; المركز 50 من 300 في سنة التأسيس.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 24,870,895 نسمة (2020)
- المساحة
- 6,341 كم²
- الكثافة
- 3,922 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 4 م
- التأسيس
- 1292
- الإحداثيات
- 31.23° N, 121.47° E
الطقس
التوقعات والمناخ في Shanghai متاحة على Purr Weather، وهو موقع آخر من ChowChow Labs.
كل التصنيفات التي تظهر فيها شانغهاي
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 3 من 653 | 24.87 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 2 من 338 | 24.87 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 7 من 338 | 3,922 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 28 من 484 | 4 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 50 من 300 | 1292 |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 181 من 639 | 3,922 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 242 من 639 | 6,341 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 288 من 653 | 31.23° |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 235 من 338 | 6,341 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 450 من 484 | 4 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الصين حسب الارتفاع | 161 من 166 | 4 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.