Xangai
Xangai aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 3 de 653 em população; nº 28 de 484 em altitude; nº 50 de 300 em fundação.
Dados principais
- País
- China
- População
- 24.870.895 pessoas (2020)
- Área
- 6.341 km²
- Densidade
- 3.922 habitantes por km²
- Altitude
- 4 m
- Fundação
- 1292
- Coordenadas
- 31.23° N, 121.47° E
Clima
Previsão e clima de Shanghai estão no Purr Weather, outro site da ChowChow Labs.
Todos os rankings em que Xangai aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por População | 3 de 653 | 24,87 milhões pessoas |
| Cidades de China por População | 2 de 338 | 24,87 milhões pessoas |
| Cidades de China por Densidade populacional | 7 de 338 | 3.922 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 28 de 484 | 4 m de altitude |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 50 de 300 | 1292 |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 181 de 639 | 3.922 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Área | 242 de 639 | 6.341 km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 288 de 653 | 31.23° |
| Cidades de China por Área | 235 de 338 | 6.341 km² |
| Cidades do mundo por Altitude | 450 de 484 | 4 m de altitude |
| Cidades de China por Altitude | 161 de 166 | 4 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.