تاي زهو
تظهر تاي زهو في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 92 من 653 في عدد السكان; المركز 187 من 639 في المساحة; المركز 349 من 653 في خط العرض.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 6,622,888 نسمة (2020)
- المساحة
- 10,038 كم²
- الكثافة
- 660 نسمة/كم²
- الإحداثيات
- 28.66° N, 121.42° E
الطقس
التوقعات والمناخ في Taizhou متاحة على Purr Weather، وهو موقع آخر من ChowChow Labs.
كل التصنيفات التي تظهر فيها تاي زهو
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 92 من 653 | 6.62 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 57 من 338 | 6.62 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 79 من 338 | 659.8 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 187 من 639 | 10,038 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 349 من 653 | 28.66° |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 185 من 338 | 10,038 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 392 من 639 | 659.8 نسمة/كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.