سوزو
تظهر سوزو في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 134 من 653 في عدد السكان; المركز 191 من 639 في المساحة; المركز 233 من 653 في خط العرض.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 5,324,476 نسمة (2020)
- المساحة
- 9,939 كم²
- الكثافة
- 536 نسمة/كم²
- الإحداثيات
- 33.63° N, 116.97° E
الطقس
التوقعات والمناخ في Suzhou متاحة على Purr Weather، وهو موقع آخر من ChowChow Labs.
كل التصنيفات التي تظهر فيها سوزو
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 134 من 653 | 5.32 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 81 من 338 | 5.32 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 191 من 639 | 9,939 كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 108 من 338 | 535.7 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 233 من 653 | 33.63° |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 187 من 338 | 9,939 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 423 من 639 | 535.7 نسمة/كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.