ماومينغ
تظهر ماومينغ في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 103 من 653 في عدد السكان; المركز 161 من 639 في المساحة; المركز 142 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 6,174,050 نسمة (2020)
- المساحة
- 11,427 كم²
- الكثافة
- 540 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 29 م
- الإحداثيات
- 21.66° N, 110.92° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها ماومينغ
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 103 من 653 | 6.17 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 64 من 338 | 6.17 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 161 من 639 | 11,427 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 142 من 484 | 29 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 105 من 338 | 540.3 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 161 من 338 | 11,427 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 420 من 639 | 540.3 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 341 من 484 | 29 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 477 من 653 | 21.66° |
| ترتيب مدن الصين حسب الارتفاع | 128 من 166 | 29 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.