Cangzhou
Cangzhou aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 80 de 653 en población; n.º 114 de 639 en superficie; n.º 87 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- República Popular China
- Población
- 7.300.783 personas (2020)
- Superficie
- 14.304 km²
- Densidad
- 510 personas por km²
- Altitud
- 13 m
- Coordenadas
- 38.30° N, 116.85° E
Todos los rankings en los que aparece Cangzhou
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Población | 80 de 653 | 7,3 millones personas |
| Ciudades de República Popular China por Población | 47 de 338 | 7,3 millones personas |
| Ciudades del mundo por Superficie | 114 de 639 | 14.304 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 87 de 484 | 13 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 122 de 653 | 38.30° |
| Ciudades de República Popular China por Densidad de población | 116 de 338 | 510,4 personas por km² |
| Ciudades de República Popular China por Superficie | 118 de 338 | 14.304 km² |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 435 de 639 | 510,4 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 390 de 484 | 13 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de República Popular China por Altitud | 145 de 166 | 13 m sobre el nivel del mar |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.