Cangzhou
Cangzhou erscheint in 10 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 80 von 653 bei einwohnerzahl; Platz 114 von 639 bei fläche; Platz 87 von 484 bei höhe.
Eckdaten
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 7.300.783 Personen (2020)
- Fläche
- 14.304 km²
- Dichte
- 510 Einwohner pro km²
- Höhe
- 13 m
- Koordinaten
- 38.30° N, 116.85° E
Alle Ranglisten mit Cangzhou
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 80 von 653 | 7,3 Millionen Personen |
| Städte in Volksrepublik China nach Einwohnerzahl | 47 von 338 | 7,3 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Fläche | 114 von 639 | 14.304 km² |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 87 von 484 | 13 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 122 von 653 | 38.30° |
| Städte in Volksrepublik China nach Bevölkerungsdichte | 116 von 338 | 510,4 Einwohner pro km² |
| Städte in Volksrepublik China nach Fläche | 118 von 338 | 14.304 km² |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 435 von 639 | 510,4 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Höhe | 390 von 484 | 13 m ü. M. |
| Städte in Volksrepublik China nach Höhe | 145 von 166 | 13 m ü. M. |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.