Städte in Volksrepublik China nach Fläche
Fläche der Gemeinde laut Wikidata. Quelle: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Zusammenfassung
Nagqu liegt mit 450.540 km² auf Platz 1. Das ist das 1,8-Fache von Hulun Buir auf Platz 2 (252.780 km²). Die ersten fünf sind Nagqu, Hulun Buir, Schigatse, Jiuquan und Kumul. Der Median aller 338 liegt bei 10.911 km²; Shihezi ist Letzter mit 62,3 km².
- Platz 1
- Nagqu · 450.540 km²
- Median
- 10.911 km²
- Abdeckung
- 338 Städte in Volksrepublik China
- Datenjahr
- Laut Wikidata
- Zuletzt aktualisiert
- 2026-11-14
Vollständige Rangliste
| Rang | Stadt | Land | Fläche (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagqu | Volksrepublik China | 450.540 |
| 2 | Hulun Buir | Volksrepublik China | 252.780 |
| 3 | Schigatse | Volksrepublik China | 179.900 |
| 4 | Jiuquan | Volksrepublik China | 168.080 |
| 5 | Kumul | Volksrepublik China | 137.220 |
| 6 | Golmud | Volksrepublik China | 119.170 |
| 7 | Nyingchi | Volksrepublik China | 114.220 |
| 8 | Qamdo | Volksrepublik China | 109.820 |
| 9 | Chifeng | Volksrepublik China | 86.916 |
| 10 | Ordos | Volksrepublik China | 86.882 |
| 11 | Chongqing | Volksrepublik China | 82.403 |
| 12 | Shannan | Volksrepublik China | 79.254 |
| 13 | Turpan | Volksrepublik China | 69.759 |
| 14 | Heihe | Volksrepublik China | 66.862 |
| 15 | Bayan Nur | Volksrepublik China | 65.140 |
| 16 | Tongliao | Volksrepublik China | 58.862 |
| 17 | Ulanqab | Volksrepublik China | 54.456 |
| 18 | Harbin | Volksrepublik China | 53.076 |
| 19 | Pu’er | Volksrepublik China | 44.266 |
| 20 | Yulin | Volksrepublik China | 42.920 |
| 21 | Qiqihar | Volksrepublik China | 42.255 |
| 22 | Chengde | Volksrepublik China | 39.490 |
| 23 | Ganzhou | Volksrepublik China | 39.363 |
| 24 | Mudanjiang | Volksrepublik China | 38.827 |
| 25 | Zhangye | Volksrepublik China | 38.592 |
| 26 | Yan’an | Volksrepublik China | 37.031 |
| 27 | Zhangjiakou | Volksrepublik China | 36.797 |
| 28 | Bose | Volksrepublik China | 36.202 |
| 29 | Suihua | Volksrepublik China | 34.873 |
| 30 | Hechi | Volksrepublik China | 33.476 |
| 31 | Yichun | Volksrepublik China | 32.800 |
| 32 | Jiamusi | Volksrepublik China | 32.470 |
| 33 | Wuwei | Volksrepublik China | 32.347 |
| 34 | Zunyi | Volksrepublik China | 30.767 |
| 35 | Lhasa | Volksrepublik China | 29.634 |
| 36 | Qujing | Volksrepublik China | 28.936 |
| 37 | Longnan | Volksrepublik China | 27.839 |
| 38 | Jilin | Volksrepublik China | 27.711 |
| 39 | Guilin | Volksrepublik China | 27.667 |
| 40 | Huaihua | Volksrepublik China | 27.573 |
| 41 | Baotou | Volksrepublik China | 27.571 |
| 42 | Qingyang | Volksrepublik China | 27.117 |
| 43 | Hanzhong | Volksrepublik China | 27.096 |
| 44 | Bijie | Volksrepublik China | 26.849 |
| 45 | Nanyang | Volksrepublik China | 26.511 |
| 46 | Nanping | Volksrepublik China | 26.280 |
| 47 | Baicheng | Volksrepublik China | 25.759 |
| 48 | Ji’an | Volksrepublik China | 25.284 |
| 49 | Xinzhou | Volksrepublik China | 25.152 |
| 50 | Changchun | Volksrepublik China | 24.734 |
| 51 | Shiyan | Volksrepublik China | 23.666 |
| 52 | Lincang | Volksrepublik China | 23.621 |
| 53 | Ankang | Volksrepublik China | 23.536 |
| 54 | Sanming | Volksrepublik China | 22.965 |
| 55 | Shangrao | Volksrepublik China | 22.737 |
| 56 | Jixi | Volksrepublik China | 22.494 |
| 57 | Zhaotong | Volksrepublik China | 22.439 |
| 58 | Yongzhou | Volksrepublik China | 22.259 |
| 59 | Baoding | Volksrepublik China | 22.185 |
| 60 | Nanning | Volksrepublik China | 22.099 |
| 61 | Shuangyashan | Volksrepublik China | 22.051 |
| 62 | Yichang | Volksrepublik China | 21.230 |
| 63 | Daqing | Volksrepublik China | 21.205 |
| 64 | Songyuan | Volksrepublik China | 21.170 |
| 65 | Lüliang | Volksrepublik China | 21.140 |
| 66 | Kunming | Volksrepublik China | 21.013 |
| 67 | Shaoyang | Volksrepublik China | 20.824 |
| 68 | Lijiang | Volksrepublik China | 20.555 |
| 69 | Linfen | Volksrepublik China | 20.302 |
| 70 | Mianyang | Volksrepublik China | 20.257 |
| 71 | Baiyin | Volksrepublik China | 20.099 |
| 72 | Xiangyang | Volksrepublik China | 19.728 |
| 73 | Chaoyang | Volksrepublik China | 19.698 |
| 74 | Dingxi | Volksrepublik China | 19.609 |
| 75 | Shangluo | Volksrepublik China | 19.587 |
| 76 | Chenzhou | Volksrepublik China | 19.342 |
| 77 | Jiujiang | Volksrepublik China | 19.077 |
| 78 | Baoshan | Volksrepublik China | 19.062 |
| 79 | Qingyuan | Volksrepublik China | 19.036 |
| 80 | Longyan | Volksrepublik China | 19.028 |
| 81 | Xinyang | Volksrepublik China | 18.916 |
| 82 | Fuzhou | Volksrepublik China | 18.798 |
| 83 | Yichun | Volksrepublik China | 18.669 |
| 84 | Liuzhou | Volksrepublik China | 18.597 |
| 85 | Shaoguan | Volksrepublik China | 18.413 |
| 86 | Changde | Volksrepublik China | 18.177 |
| 87 | Baoji | Volksrepublik China | 18.117 |
| 88 | Tongren | Volksrepublik China | 18.014 |
| 89 | Baishan | Volksrepublik China | 17.505 |
| 90 | Huanggang | Volksrepublik China | 17.457 |
| 91 | Chongzuo | Volksrepublik China | 17.332 |
| 92 | Lishui | Volksrepublik China | 17.275 |
| 93 | Linyi | Volksrepublik China | 17.191 |
| 94 | Hohhot | Volksrepublik China | 17.186 |
| 95 | Yancheng | Volksrepublik China | 16.931 |
| 96 | Hangzhou | Volksrepublik China | 16.854 |
| 97 | Wuzhong | Volksrepublik China | 16.758 |
| 98 | Dazhou | Volksrepublik China | 16.588 |
| 99 | Peking | Volksrepublik China | 16.411 |
| 100 | Jinzhong | Volksrepublik China | 16.392 |
Angezeigt werden die ersten 100 von 338. Mit Premium laden Sie die vollständige Liste als CSV oder JSON herunter.
Über die Top 10
#1 Nagqu
Nagqu belegt in dieser Liste Platz #1 mit 450.540 km².
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 504.838 Personen (2020)
- Fläche
- 450.540 km²
- Dichte
- 1 Einwohner pro km²
- Höhe
- 4.500 m
- Koordinaten
- 31.48° N, 92.06° E
#2 Hulun Buir
Hulun Buir belegt in dieser Liste Platz #2 mit 252.780 km².
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 2.242.875 Personen (2020)
- Fläche
- 252.780 km²
- Dichte
- 9 Einwohner pro km²
- Koordinaten
- 49.22° N, 119.75° E
Außerdem Platz 1 bei fläche · Platz 28 bei breitengrad · Platz 364 bei einwohnerzahl.
#3 Schigatse
Schigatse belegt in dieser Liste Platz #3 mit 179.900 km².
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 798.153 Personen (2020)
- Fläche
- 179.900 km²
- Dichte
- 4 Einwohner pro km²
- Koordinaten
- 29.25° N, 88.88° E
#4 Jiuquan
Jiuquan belegt in dieser Liste Platz #4 mit 168.080 km².
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 1.055.706 Personen (2020)
- Fläche
- 168.080 km²
- Dichte
- 6 Einwohner pro km²
- Höhe
- 1.483 m
- Koordinaten
- 39.74° N, 98.50° E
Außerdem Platz 2 bei fläche · Platz 34 bei höhe · Platz 106 bei breitengrad.
#5 Kumul
Kumul belegt in dieser Liste Platz #5 mit 137.220 km².
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 673.383 Personen (2020)
- Fläche
- 137.220 km²
- Dichte
- 5 Einwohner pro km²
- Höhe
- 759 m
- Koordinaten
- 42.83° N, 93.52° E
#6 Golmud
Golmud belegt in dieser Liste Platz #6 mit 119.170 km².
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 221.863 Personen (2020)
- Fläche
- 119.170 km²
- Dichte
- 2 Einwohner pro km²
- Höhe
- 2.809 m
- Koordinaten
- 36.74° N, 93.54° E
#7 Nyingchi
Nyingchi belegt in dieser Liste Platz #7 mit 114.220 km².
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 238.936 Personen (2020)
- Fläche
- 114.220 km²
- Dichte
- 2 Einwohner pro km²
- Koordinaten
- 29.66° N, 94.36° E
#8 Qamdo
Qamdo belegt in dieser Liste Platz #8 mit 109.820 km².
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 760.966 Personen (2020)
- Fläche
- 109.820 km²
- Dichte
- 7 Einwohner pro km²
- Höhe
- 3.240 m
- Koordinaten
- 31.14° N, 97.18° E
#9 Chifeng
Chifeng belegt in dieser Liste Platz #9 mit 86.916 km².
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 4.035.967 Personen (2020)
- Fläche
- 86.916 km²
- Dichte
- 46 Einwohner pro km²
- Höhe
- 586 m
- Koordinaten
- 42.26° N, 118.88° E
Außerdem Platz 4 bei fläche · Platz 67 bei breitengrad · Platz 100 bei höhe.
#10 Ordos
Ordos belegt in dieser Liste Platz #10 mit 86.882 km².
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 2.153.638 Personen (2020)
- Fläche
- 86.882 km²
- Dichte
- 25 Einwohner pro km²
- Höhe
- 1.305 m
- Gegründet
- 2001
- Koordinaten
- 39.81° N, 110.00° E
Außerdem Platz 5 bei fläche · Platz 42 bei höhe · Platz 105 bei breitengrad.
Profildaten: Wikidata (CC0).
Quelle und Methode
Fläche der Gemeinde laut Wikidata.
Quelle: Wikidata. Lizenz: CC0 1.0 (public domain). Abgerufen: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Die Werte werden wie veröffentlicht angezeigt. Bedingungen des Anbieters: Wikidata. Alle Lizenzen: Quellen & Lizenzen.
Ortsnamen stammen aus Wikidata (CC0). Diese Seite wurde von ChowChow Rankings übersetzt; maßgeblich ist die englische Fassung. English