Baoji
Baoji aparece en 11 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 83 de 639 en superficie; n.º 104 de 484 en altitud; n.º 217 de 653 en latitud.
Datos clave
- País
- República Popular China
- Población
- 3.321.853 personas (2020)
- Superficie
- 18.117 km²
- Densidad
- 183 personas por km²
- Altitud
- 570 m
- Fundación
- 1950
- Coordenadas
- 34.36° N, 107.18° E
Todos los rankings en los que aparece Baoji
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Superficie | 83 de 639 | 18.117 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 104 de 484 | 570 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de República Popular China por Superficie | 87 de 338 | 18.117 km² |
| Ciudades de República Popular China por Altitud | 44 de 166 | 570 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 217 de 653 | 34.36° |
| Ciudades del mundo por Población | 234 de 653 | 3,32 millones personas |
| Ciudades de República Popular China por Población | 155 de 338 | 3,32 millones personas |
| Ciudades de República Popular China por Densidad de población | 238 de 338 | 183,4 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 381 de 484 | 570 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 240 de 300 | 1950 |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 556 de 639 | 183,4 personas por km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.