Baoji
Baoji compare in 11 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 83 su 639 per superficie; n. 104 su 484 per altitudine; n. 217 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 3.321.853 persone (2020)
- Superficie
- 18.117 km²
- Densità
- 183 abitanti per km²
- Altitudine
- 570 m
- Fondazione
- 1950
- Coordinate
- 34.36° N, 107.18° E
Tutte le classifiche in cui compare Baoji
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Superficie | 83 su 639 | 18.117 km² |
| Città del mondo per Altitudine | 104 su 484 | 570 m s.l.m. |
| Città in Cina per Superficie | 87 su 338 | 18.117 km² |
| Città in Cina per Altitudine | 44 su 166 | 570 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 217 su 653 | 34.36° |
| Città del mondo per Popolazione | 234 su 653 | 3,32 milioni persone |
| Città in Cina per Popolazione | 155 su 338 | 3,32 milioni persone |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 238 su 338 | 183,4 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 381 su 484 | 570 m s.l.m. |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 240 su 300 | 1950 |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 556 su 639 | 183,4 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.