Jixi
Jixi aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 48 de 653 en latitud; n.º 52 de 639 en superficie; n.º 180 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- República Popular China
- Población
- 1.502.060 personas (2020)
- Superficie
- 22.494 km²
- Densidad
- 67 personas por km²
- Altitud
- 230 m
- Coordenadas
- 45.29° N, 130.96° E
Todos los rankings en los que aparece Jixi
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 48 de 653 | 45.29° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 52 de 639 | 22.494 km² |
| Ciudades de República Popular China por Superficie | 56 de 338 | 22.494 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 180 de 484 | 230 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de República Popular China por Altitud | 65 de 166 | 230 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 304 de 484 | 230 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 480 de 653 | 1,5 millones personas |
| Ciudades de República Popular China por Población | 257 de 338 | 1,5 millones personas |
| Ciudades de República Popular China por Densidad de población | 304 de 338 | 66,8 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 618 de 639 | 66,8 personas por km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.