巴彥淖爾市
巴彥淖爾市出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:面積第 8 名(共 639 項); 緯度第 91 名(共 653 項); 人口第 471 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 1,538,715 人 (2020)
- 面積
- 65,140 平方公里
- 密度
- 24 人/平方公里
- 座標
- 40.76° N, 107.41° E
巴彥淖爾市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市面積排名 | 第 8 / 639 | 65,140 平方公里 |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 15 / 338 | 65,140 平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 91 / 653 | 40.76° |
| 世界城市人口排名 | 第 471 / 653 | 153.87萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 252 / 338 | 153.87萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 327 / 338 | 23.6 人/平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 636 / 639 | 23.6 人/平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.