九江市
九江市出現在本站 10 個排名中。 最佳名次:面積第 73 名(共 639 項); 海拔第 116 名(共 484 項); 人口第 162 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 4,600,276 人 (2020)
- 面積
- 19,077 平方公里
- 密度
- 241 人/平方公里
- 海拔
- 20 米
- 座標
- 29.70° N, 116.00° E
九江市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市面積排名 | 第 73 / 639 | 19,077 平方公里 |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 77 / 338 | 19,077 平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 116 / 484 | 20 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 162 / 653 | 460.03萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 105 / 338 | 460.03萬 人 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 331 / 653 | 29.70° |
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 204 / 338 | 241.1 人/平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 363 / 484 | 20 米(海拔) |
| 世界城市人口密度排名 | 第 522 / 639 | 241.1 人/平方公里 |
| 中華人民共和國城市海拔排名 | 第 138 / 166 | 20 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.