九江市
九江市出现在本站 10 个排名中。 最佳名次:面积第 73 名(共 639 项); 海拔第 116 名(共 484 项); 人口第 162 名(共 653 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 中华人民共和国
- 人口
- 4,600,276 人 (2020)
- 面积
- 19,077 平方公里
- 密度
- 241 人/平方公里
- 海拔
- 20 米
- 坐标
- 29.70° N, 116.00° E
九江市出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市面积排名 | 第 73 / 639 | 19,077 平方公里 |
| 中华人民共和国城市面积排名 | 第 77 / 338 | 19,077 平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 116 / 484 | 20 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 162 / 653 | 460.03万 人 |
| 中华人民共和国城市人口排名 | 第 105 / 338 | 460.03万 人 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 331 / 653 | 29.70° |
| 中华人民共和国城市人口密度排名 | 第 204 / 338 | 241.1 人/平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 363 / 484 | 20 米(海拔) |
| 世界城市人口密度排名 | 第 522 / 639 | 241.1 人/平方公里 |
| 中华人民共和国城市海拔排名 | 第 138 / 166 | 20 米(海拔) |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.