九江市
九江市はこのサイトの10のランキングに登場します。 最高順位:面積で639中73位; 標高で484中116位; 人口で653中162位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 4,600,276 人 (2020)
- 面積
- 19,077 km²
- 人口密度
- 241 人/km²
- 標高
- 20 m
- 座標
- 29.70° N, 116.00° E
九江市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の面積ランキング | 639中73位 | 19,077 km² |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中77位 | 19,077 km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中116位 | 20 m(標高) |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中162位 | 460.03万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中105位 | 460.03万 人 |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中331位 | 29.70° |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中204位 | 241.1 人/km² |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中363位 | 20 m(標高) |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中522位 | 241.1 人/km² |
| 中華人民共和国の都市の標高ランキング | 166中138位 | 20 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.