昭通市
昭通市出現在本站 10 個排名中。 最佳名次:海拔第 9 名(共 484 項); 面積第 53 名(共 639 項); 人口第 143 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 5,092,611 人 (2020)
- 面積
- 22,439 平方公里
- 密度
- 227 人/平方公里
- 海拔
- 1,926 米
- 座標
- 27.33° N, 103.71° E
昭通市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市海拔排名 | 第 9 / 484 | 1,926 米(海拔) |
| 中華人民共和國城市海拔排名 | 第 7 / 166 | 1,926 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 53 / 639 | 22,439 平方公里 |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 57 / 338 | 22,439 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 143 / 653 | 509.26萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 90 / 338 | 509.26萬 人 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 371 / 653 | 27.33° |
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 214 / 338 | 227 人/平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 532 / 639 | 227 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 476 / 484 | 1,926 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.