Hồng Kông
Hồng Kông xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 53/484 về độ cao; hạng 79/653 về dân số; hạng 157/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 7.413.070 người (2021)
- Diện tích
- 1.649 km²
- Mật độ
- 4.495 người/km²
- Độ cao
- 7 m
- Thành lập
- 1997
- Tọa độ
- 22.28° N, 114.16° E
Mọi bảng xếp hạng có Hồng Kông
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 5/338 | 4.495 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 53/484 | 7 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 79/653 | 7,41 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 46/338 | 7,41 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 157/639 | 4.495 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 345/639 | 1.649 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 471/653 | 22.28° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 430/484 | 7 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 269/300 | 1997 |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 319/338 | 1.649 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Độ cao | 157/166 | 7 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.