Phật Sơn
Phật Sơn xuất hiện trong 10 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 45/653 về dân số; hạng 107/484 về độ cao; hạng 242/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 9.498.863 người (2020)
- Diện tích
- 3.798 km²
- Mật độ
- 2.501 người/km²
- Độ cao
- 16 m
- Tọa độ
- 23.03° N, 113.11° E
Mọi bảng xếp hạng có Phật Sơn
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 11/338 | 2.501 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 22/338 | 9,5 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 45/653 | 9,5 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 107/484 | 16 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 242/639 | 2.501 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 289/639 | 3.798 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 451/653 | 23.03° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 377/484 | 16 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 284/338 | 3.798 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Độ cao | 141/166 | 16 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.