Istanbul
Istanbul xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 11/653 về dân số; hạng 84/653 về vĩ độ; hạng 57/300 về năm thành lập.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Dân số
- 15.655.924 người (2023)
- Diện tích
- 5.343 km²
- Mật độ
- 2.930 người/km²
- Độ cao
- 100 m
- Thành lập
- 1453
- Tọa độ
- 41.01° N, 28.96° E
Mọi bảng xếp hạng có Istanbul
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 11/653 | 15,66 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ theo Dân số | 1/56 | 15,66 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ theo Mật độ dân số | 3/43 | 2.930 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 84/653 | 41.01° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 57/300 | 1453 |
| Xếp hạng các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ theo Diện tích | 10/43 | 5.343 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 219/639 | 2.930 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 262/639 | 5.343 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 235/484 | 100 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 250/484 | 100 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ theo Độ cao | 34/55 | 100 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.