Istambul
Istambul aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 11 de 653 em população; nº 84 de 653 em latitude; nº 57 de 300 em fundação.
Dados principais
- País
- Turquia
- População
- 15.655.924 pessoas (2023)
- Área
- 5.343 km²
- Densidade
- 2.930 habitantes por km²
- Altitude
- 100 m
- Fundação
- 1453
- Coordenadas
- 41.01° N, 28.96° E
Todos os rankings em que Istambul aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por População | 11 de 653 | 15,66 milhões pessoas |
| Cidades de Turquia por População | 1 de 56 | 15,66 milhões pessoas |
| Cidades de Turquia por Densidade populacional | 3 de 43 | 2.930 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 84 de 653 | 41.01° |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 57 de 300 | 1453 |
| Cidades de Turquia por Área | 10 de 43 | 5.343 km² |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 219 de 639 | 2.930 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Área | 262 de 639 | 5.343 km² |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 235 de 484 | 100 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude | 250 de 484 | 100 m de altitude |
| Cidades de Turquia por Altitude | 34 de 55 | 100 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.