อิสตันบูล
อิสตันบูล ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 11 จาก 653 ด้านประชากร; อันดับ 84 จาก 653 ด้านละติจูด; อันดับ 57 จาก 300 ด้านปีที่ก่อตั้ง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศตุรกี
- ประชากร
- 15,655,924 คน (2023)
- พื้นที่
- 5,343 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 2,930 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 100 ม.
- ก่อตั้ง
- 1453
- พิกัด
- 41.01° N, 28.96° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี อิสตันบูล
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 11 จาก 653 | 15.66 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศตุรกีตามประชากร | 1 จาก 56 | 15.66 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศตุรกีตามความหนาแน่นของประชากร | 3 จาก 43 | 2,930 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 84 จาก 653 | 41.01° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 57 จาก 300 | 1453 |
| อันดับเมืองในประเทศตุรกีตามพื้นที่ | 10 จาก 43 | 5,343 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 219 จาก 639 | 2,930 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 262 จาก 639 | 5,343 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 235 จาก 484 | 100 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 250 จาก 484 | 100 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศตุรกีตามความสูง | 34 จาก 55 | 100 ม. จากระดับน้ำทะเล |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.