Chennai
Chennai xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 48/639 về mật độ dân số; hạng 47/484 về độ cao; hạng 94/653 về dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Ấn Độ
- Dân số
- 6.599.000 người (2024)
- Diện tích
- 426,8 km²
- Mật độ
- 15.460 người/km²
- Độ cao
- 6 m
- Thành lập
- 1639
- Tọa độ
- 13.08° N, 80.28° E
Mọi bảng xếp hạng có Chennai
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Dân số | 6/169 | 6,6 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 48/639 | 15.460 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 47/484 | 6 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Diện tích | 19/148 | 426,8 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Mật độ dân số | 21/148 | 15.460 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 94/653 | 6,6 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 119/300 | 1639 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 489/639 | 426,8 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 525/653 | 13.08° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 436/484 | 6 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Độ cao | 155/163 | 6 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.