金奈
金奈出现在本站 11 个排名中。 最佳名次:人口密度第 48 名(共 639 项); 海拔第 47 名(共 484 项); 人口第 94 名(共 653 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 6,599,000 人 (2024)
- 面积
- 426.8 平方公里
- 密度
- 15,460 人/平方公里
- 海拔
- 6 米
- 建立
- 1639
- 坐标
- 13.08° N, 80.28° E
金奈出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 印度城市人口排名 | 第 6 / 169 | 659.9万 人 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 48 / 639 | 15,460 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 47 / 484 | 6 米(海拔) |
| 印度城市面积排名 | 第 19 / 148 | 426.8 平方公里 |
| 印度城市人口密度排名 | 第 21 / 148 | 15,460 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 94 / 653 | 659.9万 人 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 119 / 300 | 1639 |
| 世界城市面积排名 | 第 489 / 639 | 426.8 平方公里 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 525 / 653 | 13.08° |
| 世界城市海拔排名 | 第 436 / 484 | 6 米(海拔) |
| 印度城市海拔排名 | 第 155 / 163 | 6 米(海拔) |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.