印度城市人口排名
城市本身(市辖区,而非都市圈)的人口,采用 Wikidata 记录的最新数字。 来源:Wikidata(CC0 1.0 (public domain))。
摘要
德里排名第 1,数值为 2649.5万 人 (2016)。 是第 2 名孟买(1541.43万 人)的 1.7 倍。 前五名依次为德里、孟买、班加罗尔、海得拉巴 和 艾哈迈达巴德。 全部 169 项的中位数为 502,197 人;霍尔迪亚排名最后,为 200,827 人。
- 第 1 名
- 德里 · 2649.5万 人
- 中位数
- 502,197 人
- 覆盖范围
- 169 印度城市
- 数据年份
- 据 Wikidata 记录
- 最近更新
- 2026-11-14
完整排名
| 排名 | 城市 | 国家/地区 | 人口 (人) | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德里 | 印度 | 26,495,000 | 2016 |
| 2 | 孟买 | 印度 | 15,414,288 | 2018 |
| 3 | 班加罗尔 | 印度 | 12,327,000 | 2020 |
| 4 | 海得拉巴 | 印度 | 9,191,000 | 2025 |
| 5 | 艾哈迈达巴德 | 印度 | 7,645,000 | 2016 |
| 6 | 金奈 | 印度 | 6,599,000 | 2024 |
| 7 | 浦那 | 印度 | 6,200,000 | 2021 |
| 8 | 普拉亚格拉吉 | 印度 | 5,954,391 | |
| 9 | 苏拉特 | 印度 | 5,935,000 | 2016 |
| 10 | 坎普尔 | 印度 | 4,581,268 | 2024 |
| 11 | 加尔各答 | 印度 | 4,496,694 | 2011 |
| 12 | 勒克瑙 | 印度 | 3,382,000 | 2017 |
| 13 | 瓦多达拉 | 印度 | 3,100,260 | 2020 |
| 14 | 斋浦尔 | 印度 | 3,073,350 | 2011 |
| 15 | 那格浦尔 | 印度 | 2,405,665 | 2011 |
| 16 | 加济阿巴德 | 印度 | 2,375,820 | 2011 |
| 17 | 拉杰果德 | 印度 | 2,043,000 | 2023 |
| 18 | 维沙卡帕特南 | 印度 | 2,035,922 | 2011 |
| 19 | 印多尔 | 印度 | 1,994,397 | 2011 |
| 20 | 塔那 | 印度 | 1,886,941 | 2011 |
| 21 | 博帕尔 | 印度 | 1,798,218 | 2011 |
| 22 | 巴特那 | 印度 | 1,684,222 | 2011 |
| 23 | 卢迪亚纳 | 印度 | 1,618,879 | 2011 |
| 24 | 阿格拉 | 印度 | 1,585,705 | 2011 |
| 25 | 密拉特 | 印度 | 1,571,434 | 2016 |
| 26 | 马杜赖 | 印度 | 1,561,129 | 2015 |
| 27 | 贾姆谢德布尔 | 印度 | 1,558,000 | 2019 |
| 28 | 纳西克 | 印度 | 1,486,053 | 2011 |
| 29 | 法里达巴德 | 印度 | 1,404,653 | 2011 |
| 30 | 贾巴尔普尔 | 印度 | 1,267,564 | 2011 |
| 31 | 瓦塞维拉尔 | 印度 | 1,222,390 | |
| 32 | 瓦拉纳西 | 印度 | 1,198,491 | 2011 |
| 33 | 斯利那加 | 印度 | 1,180,570 | 2011 |
| 34 | 奥兰加巴德 | 印度 | 1,175,116 | 2011 |
| 35 | 阿姆利则 | 印度 | 1,159,227 | 2020 |
| 36 | 新孟買 | 印度 | 1,119,477 | 2011 |
| 37 | 古瓦哈蒂 | 印度 | 1,116,267 | 2020 |
| 38 | 兰契 | 印度 | 1,073,440 | 2011 |
| 39 | 瓜廖尔 | 印度 | 1,069,276 | 2011 |
| 40 | 昌迪加尔 | 印度 | 1,055,450 | 2011 |
| 41 | 维杰亚瓦达 | 印度 | 1,048,240 | 2011 |
| 42 | 焦特布尔 | 印度 | 1,033,918 | |
| 43 | 赖布尔 | 印度 | 1,010,087 | |
| 44 | 科塔 | 印度 | 1,001,694 | |
| 45 | 巴雷利 | 印度 | 1,000,000 | |
| 46 | 哥印拜陀 | 印度 | 959,823 | 2015 |
| 47 | 索拉布尔 | 印度 | 951,558 | |
| 48 | 迈索尔 | 印度 | 920,550 | 2011 |
| 49 | 蒂鲁吉拉帕利 | 印度 | 916,857 | 2011 |
| 50 | 莫拉达巴德 | 印度 | 887,871 | |
| 51 | 贾姆讷格尔 | 印度 | 877,000 | 2020 |
| 52 | 古尔冈 | 印度 | 876,824 | 2011 |
| 53 | 阿里格尔 | 印度 | 874,408 | 2011 |
| 54 | 贾朗达尔 | 印度 | 873,725 | 2011 |
| 55 | 布巴内什瓦尔 | 印度 | 837,737 | 2011 |
| 56 | 米拉巴雅恩达尔 | 印度 | 814,655 | |
| 57 | 特里凡得琅 | 印度 | 743,691 | 2011 |
| 58 | 迪斯布尔 | 印度 | 734,577 | 2025 |
| 59 | 皮文迪 | 印度 | 709,665 | 2011 |
| 60 | 萨哈兰普尔 | 印度 | 705,478 | 2011 |
| 61 | 瓦朗加尔 | 印度 | 704,570 | 2011 |
| 62 | 萨兰姆 | 印度 | 693,236 | 2001 |
| 63 | 戈奇 | 印度 | 677,381 | 2011 |
| 64 | 戈勒克布尔 | 印度 | 673,446 | 2011 |
| 65 | 贡土尔 | 印度 | 647,508 | 2011 |
| 66 | 诺伊达 | 印度 | 637,272 | 2011 |
| 67 | 比丹纳加尔 | 印度 | 632,107 | 2011 |
| 68 | 比莱 | 印度 | 625,700 | 2011 |
| 69 | 门格洛尔 | 印度 | 623,841 | |
| 70 | 科兹科德 | 印度 | 609,224 | 2020 |
| 71 | 克塔克 | 印度 | 606,007 | 2011 |
| 72 | 台拉登 | 印度 | 578,420 | |
| 73 | 马莱冈 | 印度 | 576,642 | 2011 |
| 74 | 杜尔加布尔 | 印度 | 566,517 | 2011 |
| 75 | 阿散索尔 | 印度 | 563,917 | 2011 |
| 76 | 鲁吉拉 | 印度 | 552,970 | 2011 |
| 77 | 阿姆劳蒂 | 印度 | 549,370 | 2001 |
| 78 | 内洛尔 | 印度 | 547,621 | 2011 |
| 79 | 阿杰梅尔 | 印度 | 542,321 | 2011 |
| 80 | 比卡内尔 | 印度 | 529,007 | |
| 81 | 阿加尔塔拉 | 印度 | 522,613 | 2015 |
| 82 | 乌贾因 | 印度 | 515,215 | 2011 |
| 83 | 占西 | 印度 | 507,000 | 2011 |
| 84 | 乌尔哈斯讷格尔 | 印度 | 506,098 | |
| 85 | 查谟 | 印度 | 502,197 | |
| 86 | 贝尔高姆 | 印度 | 488,157 | 2011 |
| 87 | 韦洛尔 | 印度 | 484,690 | |
| 88 | 格雅 | 印度 | 474,093 | 2011 |
| 89 | 朱纳格特 | 印度 | 465,000 | 2020 |
| 90 | 加尔冈 | 印度 | 460,468 | 2011 |
| 91 | 卡努尔 | 印度 | 457,633 | 2011 |
| 92 | 乌代布尔 | 印度 | 451,100 | |
| 93 | 马赫斯赫塔拉 | 印度 | 448,317 | 2011 |
| 94 | 桑格利 | 印度 | 436,639 | 2001 |
| 95 | 莫蒂哈里 | 印度 | 426,158 | 2011 |
| 96 | 阿科拉 | 印度 | 425,817 | |
| 97 | 拉杰普尔索纳尔普尔 | 印度 | 424,368 | 2011 |
| 98 | 蒂鲁内尔维利 | 印度 | 411,298 | 2001 |
| 99 | 贝拉里 | 印度 | 410,445 | 2011 |
| 100 | 伯蒂亚拉 | 印度 | 406,192 |
显示 169 项中的前 100 项。高级版可下载 CSV 或 JSON 格式的完整列表。
前 10 名简介
#1 德里
德里在本榜单中排名#1,数值为 2649.5万 人 (2016)。
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 26,495,000 人 (2016)
- 面积
- 1,484 平方公里
- 密度
- 17,854 人/平方公里
- 海拔
- 221 米
- 建立
- 公元前 500 年
- 坐标
- 28.67° N, 77.22° E
其他排名:人口第 2 名 · 建立年份第 13 名 · 人口密度第 37 名。
#2 孟买
孟买在本榜单中排名#2,数值为 1541.43万 人 (2018)。
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 15,414,288 人 (2018)
- 面积
- 603 平方公里
- 密度
- 25,563 人/平方公里
- 海拔
- 14 米
- 建立
- 1507
- 坐标
- 19.08° N, 72.88° E
其他排名:人口第 12 名 · 人口密度第 20 名 · 建立年份第 64 名。
#3 班加罗尔
班加罗尔在本榜单中排名#3,数值为 1232.7万 人 (2020)。
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 12,327,000 人 (2020)
- 面积
- 741 平方公里
- 密度
- 16,636 人/平方公里
- 海拔
- 920 米
- 建立
- 1537
- 坐标
- 12.98° N, 77.59° E
其他排名:人口第 25 名 · 人口密度第 45 名 · 海拔第 71 名。
#4 海得拉巴
海得拉巴在本榜单中排名#4,数值为 919.1万 人 (2025)。
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 9,191,000 人 (2025)
- 面积
- 689 平方公里
- 密度
- 13,340 人/平方公里
- 海拔
- 564 米
- 建立
- 1592
- 坐标
- 17.36° N, 78.47° E
其他排名:人口第 53 名 · 人口密度第 56 名 · 建立年份第 105 名。
#5 艾哈迈达巴德
艾哈迈达巴德在本榜单中排名#5,数值为 764.5万 人 (2016)。
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 7,645,000 人 (2016)
- 面积
- 5.36 平方公里
- 密度
- 1,427,105 人/平方公里
- 海拔
- 53 米
- 建立
- 1411
- 坐标
- 23.02° N, 72.58° E
其他排名:人口密度第 1 名 · 建立年份第 55 名 · 人口第 76 名。
#6 金奈
金奈在本榜单中排名#6,数值为 659.9万 人 (2024)。
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 6,599,000 人 (2024)
- 面积
- 426.8 平方公里
- 密度
- 15,460 人/平方公里
- 海拔
- 6 米
- 建立
- 1639
- 坐标
- 13.08° N, 80.28° E
其他排名:海拔第 47 名 · 人口密度第 48 名 · 人口第 94 名。
#7 浦那
浦那在本榜单中排名#7,数值为 620万 人 (2021)。
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 6,200,000 人 (2021)
- 面积
- 710 平方公里
- 密度
- 8,732 人/平方公里
- 海拔
- 561 米
- 建立
- 1436
- 坐标
- 18.52° N, 73.86° E
其他排名:建立年份第 56 名 · 人口密度第 91 名 · 人口第 102 名。
#8 普拉亚格拉吉
普拉亚格拉吉在本榜单中排名#8,数值为 595.44万 人。
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 5,954,391 人
- 面积
- 82 平方公里
- 密度
- 72,615 人/平方公里
- 海拔
- 98 米
- 坐标
- 25.45° N, 81.85° E
#9 苏拉特
苏拉特在本榜单中排名#9,数值为 593.5万 人 (2016)。
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 5,935,000 人 (2016)
- 面积
- 327 平方公里
- 密度
- 18,150 人/平方公里
- 海拔
- 13 米
- 坐标
- 21.20° N, 72.84° E
其他排名:人口密度第 34 名 · 海拔第 88 名 · 人口第 108 名。
#10 坎普尔
坎普尔在本榜单中排名#10,数值为 458.13万 人 (2024)。
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 4,581,268 人 (2024)
- 面积
- 3,155 平方公里
- 密度
- 1,452 人/平方公里
- 海拔
- 126 米
- 坐标
- 26.47° N, 80.33° E
资料来源:Wikidata (CC0)。
来源与方法
城市本身(市辖区,而非都市圈)的人口,采用 Wikidata 记录的最新数字。
来源: Wikidata. 许可: CC0 1.0 (public domain). 获取日期: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
数值按原始发布显示。 提供方条款: Wikidata. 全部许可: 来源与许可.
地名来自 Wikidata(CC0)。本页由 ChowChow Rankings 翻译,以英文版为准。 English