加济阿巴德
加济阿巴德出现在本站 11 个排名中。 最佳名次:人口密度第 74 名(共 639 项); 海拔第 189 名(共 484 项); 建立年份第 142 名(共 300 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 2,375,820 人 (2011)
- 面积
- 220 平方公里
- 密度
- 10,799 人/平方公里
- 海拔
- 214 米
- 建立
- 1740
- 坐标
- 28.67° N, 77.42° E
加济阿巴德出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 印度城市人口排名 | 第 16 / 169 | 237.58万 人 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 74 / 639 | 10,799 人/平方公里 |
| 印度城市人口密度排名 | 第 37 / 148 | 10,799 人/平方公里 |
| 印度城市面积排名 | 第 43 / 148 | 220 平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 189 / 484 | 214 米(海拔) |
| 印度城市海拔排名 | 第 75 / 163 | 214 米(海拔) |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 142 / 300 | 1740 |
| 世界城市人口排名 | 第 342 / 653 | 237.58万 人 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 347 / 653 | 28.67° |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 296 / 484 | 214 米(海拔) |
| 世界城市面积排名 | 第 557 / 639 | 220 平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.