阿姆利则
阿姆利则出现在本站 11 个排名中。 最佳名次:人口密度第 117 名(共 639 项); 建立年份第 93 名(共 300 项); 海拔第 176 名(共 484 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 1,159,227 人 (2020)
- 面积
- 170 平方公里
- 密度
- 6,819 人/平方公里
- 海拔
- 234 米
- 建立
- 1574
- 坐标
- 31.63° N, 74.88° E
阿姆利则出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 117 / 639 | 6,819 人/平方公里 |
| 印度城市人口排名 | 第 35 / 169 | 115.92万 人 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 93 / 300 | 1574 |
| 世界城市海拔排名 | 第 176 / 484 | 234 米(海拔) |
| 印度城市海拔排名 | 第 64 / 163 | 234 米(海拔) |
| 印度城市面积排名 | 第 61 / 148 | 170 平方公里 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 280 / 653 | 31.63° |
| 印度城市人口密度排名 | 第 65 / 148 | 6,819 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 309 / 484 | 234 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 583 / 653 | 115.92万 人 |
| 世界城市面积排名 | 第 587 / 639 | 170 平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.