阿姆利則
阿姆利則出現在本站 11 個排名中。 最佳名次:人口密度第 117 名(共 639 項); 建立年份第 93 名(共 300 項); 海拔第 176 名(共 484 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 印度
- 人口
- 1,159,227 人 (2020)
- 面積
- 170 平方公里
- 密度
- 6,819 人/平方公里
- 海拔
- 234 米
- 建立
- 1574
- 座標
- 31.63° N, 74.88° E
阿姆利則出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 117 / 639 | 6,819 人/平方公里 |
| 印度城市人口排名 | 第 35 / 169 | 115.92萬 人 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 93 / 300 | 1574 |
| 世界城市海拔排名 | 第 176 / 484 | 234 米(海拔) |
| 印度城市海拔排名 | 第 64 / 163 | 234 米(海拔) |
| 印度城市面積排名 | 第 61 / 148 | 170 平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 280 / 653 | 31.63° |
| 印度城市人口密度排名 | 第 65 / 148 | 6,819 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 309 / 484 | 234 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 583 / 653 | 115.92萬 人 |
| 世界城市面積排名 | 第 587 / 639 | 170 平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.