瓦多达拉
瓦多达拉出现在本站 10 个排名中。 最佳名次:人口密度第 57 名(共 639 项); 人口第 256 名(共 653 项); 海拔第 233 名(共 484 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 3,100,260 人 (2020)
- 面积
- 235 平方公里
- 密度
- 13,193 人/平方公里
- 海拔
- 129 米
- 坐标
- 22.30° N, 73.20° E
瓦多达拉出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 印度城市人口排名 | 第 13 / 169 | 310.03万 人 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 57 / 639 | 13,193 人/平方公里 |
| 印度城市人口密度排名 | 第 29 / 148 | 13,193 人/平方公里 |
| 印度城市面积排名 | 第 37 / 148 | 235 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 256 / 653 | 310.03万 人 |
| 世界城市海拔排名 | 第 233 / 484 | 129 米(海拔) |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 252 / 484 | 129 米(海拔) |
| 印度城市海拔排名 | 第 92 / 163 | 129 米(海拔) |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 469 / 653 | 22.30° |
| 世界城市面积排名 | 第 548 / 639 | 235 平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.