فادودارا
تظهر فادودارا في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 57 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 256 من 653 في عدد السكان; المركز 233 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- الهند
- السكان
- 3,100,260 نسمة (2020)
- المساحة
- 235 كم²
- الكثافة
- 13,193 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 129 م
- الإحداثيات
- 22.30° N, 73.20° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها فادودارا
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن الهند حسب عدد السكان | 13 من 169 | 3.1 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 57 من 639 | 13,193 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب الكثافة السكانية | 29 من 148 | 13,193 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب المساحة | 37 من 148 | 235 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 256 من 653 | 3.1 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 233 من 484 | 129 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 252 من 484 | 129 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الهند حسب الارتفاع | 92 من 163 | 129 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 469 من 653 | 22.30° |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 548 من 639 | 235 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.