Vadodara
Vadodara aparece em 10 rankings deste site. Melhores posições: nº 57 de 639 em densidade populacional; nº 256 de 653 em população; nº 233 de 484 em altitude.
Dados principais
- País
- Índia
- População
- 3.100.260 pessoas (2020)
- Área
- 235 km²
- Densidade
- 13.193 habitantes por km²
- Altitude
- 129 m
- Coordenadas
- 22.30° N, 73.20° E
Todos os rankings em que Vadodara aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Índia por População | 13 de 169 | 3,1 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 57 de 639 | 13.193 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por Densidade populacional | 29 de 148 | 13.193 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por Área | 37 de 148 | 235 km² |
| Cidades do mundo por População | 256 de 653 | 3,1 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude | 233 de 484 | 129 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 252 de 484 | 129 m de altitude |
| Cidades de Índia por Altitude | 92 de 163 | 129 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 469 de 653 | 22.30° |
| Cidades do mundo por Área | 548 de 639 | 235 km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.