Vadodara
Vadodara figure dans 10 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 57 sur 639 pour densité de population; n° 256 sur 653 pour population; n° 233 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Inde
- Population
- 3 100 260 personnes (2020)
- Superficie
- 235 km²
- Densité
- 13 193 habitants par km²
- Altitude
- 129 m
- Coordonnées
- 22.30° N, 73.20° E
Tous les classements où figure Vadodara
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Inde par Population | 13 sur 169 | 3,1 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 57 sur 639 | 13 193 habitants par km² |
| Classement des villes de Inde par Densité de population | 29 sur 148 | 13 193 habitants par km² |
| Classement des villes de Inde par Superficie | 37 sur 148 | 235 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 256 sur 653 | 3,1 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude | 233 sur 484 | 129 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 252 sur 484 | 129 m d’altitude |
| Classement des villes de Inde par Altitude | 92 sur 163 | 129 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 469 sur 653 | 22.30° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 548 sur 639 | 235 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.