ヴァドーダラー
ヴァドーダラーはこのサイトの10のランキングに登場します。 最高順位:人口密度で639中57位; 人口で653中256位; 標高で484中233位。
主なデータ
- 国
- インド
- 人口
- 3,100,260 人 (2020)
- 面積
- 235 km²
- 人口密度
- 13,193 人/km²
- 標高
- 129 m
- 座標
- 22.30° N, 73.20° E
ヴァドーダラーが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| インドの都市の人口ランキング | 169中13位 | 310.03万 人 |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中57位 | 13,193 人/km² |
| インドの都市の人口密度ランキング | 148中29位 | 13,193 人/km² |
| インドの都市の面積ランキング | 148中37位 | 235 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中256位 | 310.03万 人 |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中233位 | 129 m(標高) |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中252位 | 129 m(標高) |
| インドの都市の標高ランキング | 163中92位 | 129 m(標高) |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中469位 | 22.30° |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中548位 | 235 km² |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.