インドの都市の人口密度ランキング
人口を面積で割った値。どちらも Wikidata の市域の数値です。面積の記録がない都市は除いています。 出典:Wikidata(CC0 1.0 (public domain))。
概要
アフマダーバードが142.71万 人/km²で1位です。 2位のジャイプル(432,866 人/km²)の3.3倍です。 上位5つはアフマダーバード、ジャイプル、イラーハーバード、アジュメール と South Dum Dumです。 全148の中央値は5,721 人/km²、最下位はベグサライの131.4 人/km²です。
- 1位
- アフマダーバード · 142.71万 人/km²
- 中央値
- 5,721 人/km²
- 対象
- 148 インドの都市
- データ年
- Wikidata の記録による
- 最終更新
- 2026-11-14
全ランキング
| 順位 | 都市 | 国・地域 | 人口密度 (人/km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | アフマダーバード | インド | 1,427,105 |
| 2 | ジャイプル | インド | 432,866 |
| 3 | イラーハーバード | インド | 72,615 |
| 4 | アジュメール | インド | 63,953 |
| 5 | South Dum Dum | インド | 43,696 |
| 6 | バラナガル | インド | 34,440 |
| 7 | ムザッファルナガル | インド | 32,622 |
| 8 | Kamarhati | インド | 30,129 |
| 9 | ムンバイ | インド | 25,563 |
| 10 | バリ | インド | 24,841 |
| 11 | コルカタ | インド | 21,820 |
| 12 | ラージコート | インド | 19,483 |
| 13 | Panihati | インド | 19,471 |
| 14 | Naihati | インド | 18,866 |
| 15 | スーラト | インド | 18,150 |
| 16 | デリー | インド | 17,854 |
| 17 | エールール | インド | 17,689 |
| 18 | ヴィジャヤワーダ | インド | 16,940 |
| 19 | パトナ | インド | 16,935 |
| 20 | ベンガルール | インド | 16,636 |
| 21 | チェンナイ | インド | 15,460 |
| 22 | サハーランプル | インド | 15,094 |
| 23 | ヴァーラーナシー | インド | 14,598 |
| 24 | Bandel | インド | 14,332 |
| 25 | グントゥール | インド | 14,141 |
| 26 | サムバル | インド | 14,109 |
| 27 | ティンドゥッカル | インド | 13,859 |
| 28 | ハイデラバード | インド | 13,340 |
| 29 | ヴァドーダラー | インド | 13,193 |
| 30 | ターネー | インド | 12,836 |
| 31 | プリー | インド | 12,312 |
| 32 | ウダイプル | インド | 12,192 |
| 33 | バルダマーン | インド | 11,949 |
| 34 | バートパーラ | インド | 11,128 |
| 35 | メーラト | インド | 11,071 |
| 36 | ナーグプル | インド | 11,035 |
| 37 | ガーズィヤーバード | インド | 10,799 |
| 38 | マドゥライ | インド | 10,550 |
| 39 | ミーラー・バヤンダル | インド | 10,260 |
| 40 | Maheshtala | インド | 10,148 |
| 41 | ティルパティ | インド | 9,961 |
| 42 | イチャルカランジ | インド | 9,637 |
| 43 | North Dum Dum | インド | 9,419 |
| 44 | オンゴーレ | インド | 9,292 |
| 45 | チャンディーガル | インド | 9,258 |
| 46 | ムザッファルプル | インド | 9,256 |
| 47 | アフマドナガル | インド | 8,928 |
| 48 | プネー | インド | 8,732 |
| 49 | ラジプル・ソナルプル | インド | 8,615 |
| 50 | アーグラ | インド | 8,417 |
| 51 | マレガウン | インド | 8,411 |
| 52 | シムラー | インド | 8,263 |
| 53 | ラートゥール | インド | 8,199 |
| 54 | バラサト | インド | 8,175 |
| 55 | マイスール | インド | 8,160 |
| 56 | ジャランダル | インド | 7,943 |
| 57 | アコラ | インド | 7,840 |
| 58 | ヴィジャヤナガラム | インド | 7,698 |
| 59 | ニザーマーバード | インド | 7,253 |
| 60 | コーチ | インド | 7,139 |
| 61 | シリグリ | インド | 7,030 |
| 62 | ジャームナガル | インド | 7,016 |
| 63 | ノイダ | インド | 6,919 |
| 64 | アガルタラ | インド | 6,831 |
| 65 | アムリトサル | インド | 6,819 |
| 66 | セーラム | インド | 6,796 |
| 67 | ジャムシェードプル | インド | 6,757 |
| 68 | ジャルガウン | インド | 6,748 |
| 69 | カキナダ | インド | 6,698 |
| 70 | タンジャーヴール | インド | 6,193 |
| 71 | ロウケラ | インド | 6,144 |
| 72 | ラージャムンドリー | インド | 6,101 |
| 73 | ニューデリー | インド | 5,855 |
| 74 | カリームナガル | インド | 5,826 |
| 75 | ネルール | インド | 5,615 |
| 76 | ティルチラーパッリ | インド | 5,483 |
| 77 | ラットラム | インド | 5,478 |
| 78 | コッラム | インド | 5,442 |
| 79 | アウランガーバード | インド | 5,366 |
| 80 | ラクナウ | インド | 5,360 |
| 81 | ソーラープル | インド | 5,267 |
| 82 | ガヤー | インド | 5,258 |
| 83 | ルディヤーナー | インド | 5,222 |
| 84 | ベルガウム | インド | 5,193 |
| 85 | グワーハーティー | インド | 5,168 |
| 86 | ナーシク | インド | 4,954 |
| 87 | ゴーラクプル | インド | 4,776 |
| 88 | アナンタプル | インド | 4,689 |
| 89 | カルヌール | インド | 4,685 |
| 90 | ベラーリー | インド | 4,563 |
| 91 | ジャンムー | インド | 4,484 |
| 92 | ラーイプル | インド | 4,469 |
| 93 | ジョードプル | インド | 4,437 |
| 94 | バレーリー | インド | 4,255 |
| 95 | シュリーナガル | インド | 4,016 |
| 96 | コーヤンブットゥール | インド | 3,890 |
| 97 | バサイ・ビラール | インド | 3,827 |
| 98 | インドール | インド | 3,763 |
| 99 | サーングリー | インド | 3,695 |
| 100 | ドゥルガプル | インド | 3,674 |
148件中の上位100件を表示しています。プレミアムでは全リストを CSV または JSON でダウンロードできます。
上位10の紹介
#1 アフマダーバード
アフマダーバードはこのリストで#1位、142.71万 人/km²です。
- 国
- インド
- 人口
- 7,645,000 人 (2016)
- 面積
- 5.36 km²
- 人口密度
- 1,427,105 人/km²
- 標高
- 53 m
- 創設
- 1411
- 座標
- 23.02° N, 72.58° E
#2 ジャイプル
ジャイプルはこのリストで#2位、432,866 人/km²です。
- 国
- インド
- 人口
- 3,073,350 人 (2011)
- 面積
- 7.1 km²
- 人口密度
- 432,866 人/km²
- 標高
- 431 m
- 創設
- 1727
- 座標
- 26.91° N, 75.82° E
#3 イラーハーバード
イラーハーバードはこのリストで#3位、72,615 人/km²です。
- 国
- インド
- 人口
- 5,954,391 人
- 面積
- 82 km²
- 人口密度
- 72,615 人/km²
- 標高
- 98 m
- 座標
- 25.45° N, 81.85° E
#4 アジュメール
アジュメールはこのリストで#4位、63,953 人/km²です。
- 国
- インド
- 人口
- 542,321 人 (2011)
- 面積
- 8.48 km²
- 人口密度
- 63,953 人/km²
- 標高
- 486 m
- 座標
- 26.47° N, 74.64° E
#5 South Dum Dum
South Dum Dumはこのリストで#5位、43,696 人/km²です。
- 国
- インド
- 人口
- 403,316 人 (2011)
- 面積
- 9.23 km²
- 人口密度
- 43,696 人/km²
- 座標
- 22.61° N, 88.40° E
#6 バラナガル
バラナガルはこのリストで#6位、34,440 人/km²です。
- 国
- インド
- 人口
- 245,213 人 (2011)
- 面積
- 7.12 km²
- 人口密度
- 34,440 人/km²
- 標高
- 12 m
- 創設
- 1869
- 座標
- 22.64° N, 88.37° E
#7 ムザッファルナガル
ムザッファルナガルはこのリストで#7位、32,622 人/km²です。
- 国
- インド
- 人口
- 392,768 人 (2011)
- 面積
- 12 km²
- 人口密度
- 32,622 人/km²
- 標高
- 272 m
- 創設
- 1633
- 座標
- 29.47° N, 77.70° E
#8 Kamarhati
Kamarhatiはこのリストで#8位、30,129 人/km²です。
- 国
- インド
- 人口
- 330,211 人 (2011)
- 面積
- 11 km²
- 人口密度
- 30,129 人/km²
- 標高
- 15 m
- 座標
- 22.67° N, 88.37° E
#9 ムンバイ
ムンバイはこのリストで#9位、25,563 人/km²です。
- 国
- インド
- 人口
- 15,414,288 人 (2018)
- 面積
- 603 km²
- 人口密度
- 25,563 人/km²
- 標高
- 14 m
- 創設
- 1507
- 座標
- 19.08° N, 72.88° E
#10 バリ
バリはこのリストで#10位、24,841 人/km²です。
- 国
- インド
- 人口
- 293,373 人 (2011)
- 面積
- 11.8 km²
- 人口密度
- 24,841 人/km²
- 標高
- 15 m
- 座標
- 22.65° N, 88.34° E
プロフィールの出典:Wikidata (CC0)。
出典と方法
人口を面積で割った値。どちらも Wikidata の市域の数値です。面積の記録がない都市は除いています。
出典: Wikidata. ライセンス: CC0 1.0 (public domain). 取得日: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
値は公表されたとおりに表示しています。 提供元の規約: Wikidata. すべてのライセンス: 出典とライセンス.
地名は Wikidata(CC0)によります。このページは ChowChow Rankings が翻訳したもので、英語版が基準です。 English