デリー
デリーはこのサイトの11のランキングに登場します。 最高順位:人口で653中2位; 創設年で300中13位; 人口密度で639中37位。
主なデータ
- 国
- インド
- 人口
- 26,495,000 人 (2016)
- 面積
- 1,484 km²
- 人口密度
- 17,854 人/km²
- 標高
- 221 m
- 創設
- 紀元前500年
- 座標
- 28.67° N, 77.22° E
デリーが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の人口ランキング | 653中2位 | 2649.5万 人 |
| インドの都市の人口ランキング | 169中1位 | 2649.5万 人 |
| インドの都市の面積ランキング | 148中3位 | 1,484 km² |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中13位 | 500 BCE |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中37位 | 17,854 人/km² |
| インドの都市の人口密度ランキング | 148中16位 | 17,854 人/km² |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中185位 | 221 m(標高) |
| インドの都市の標高ランキング | 163中67位 | 221 m(標高) |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中348位 | 28.67° |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中357位 | 1,484 km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中300位 | 221 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.