Delhi
Delhi figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 2 sur 653 pour population; n° 13 sur 300 pour fondation; n° 37 sur 639 pour densité de population.
Chiffres clés
- Pays
- Inde
- Population
- 26 495 000 personnes (2016)
- Superficie
- 1 484 km²
- Densité
- 17 854 habitants par km²
- Altitude
- 221 m
- Fondation
- 500 av. J.-C.
- Coordonnées
- 28.67° N, 77.22° E
Tous les classements où figure Delhi
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Population | 2 sur 653 | 26,5 millions personnes |
| Classement des villes de Inde par Population | 1 sur 169 | 26,5 millions personnes |
| Classement des villes de Inde par Superficie | 3 sur 148 | 1 484 km² |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 13 sur 300 | 500 BCE |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 37 sur 639 | 17 854 habitants par km² |
| Classement des villes de Inde par Densité de population | 16 sur 148 | 17 854 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude | 185 sur 484 | 221 m d’altitude |
| Classement des villes de Inde par Altitude | 67 sur 163 | 221 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 348 sur 653 | 28.67° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 357 sur 639 | 1 484 km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 300 sur 484 | 221 m d’altitude |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.