スーラト
スーラトはこのサイトの10のランキングに登場します。 最高順位:人口密度で639中34位; 人口で653中108位; 標高で484中88位。
主なデータ
- 国
- インド
- 人口
- 5,935,000 人 (2016)
- 面積
- 327 km²
- 人口密度
- 18,150 人/km²
- 標高
- 13 m
- 座標
- 21.20° N, 72.84° E
スーラトが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中34位 | 18,150 人/km² |
| インドの都市の人口ランキング | 169中9位 | 593.5万 人 |
| インドの都市の人口密度ランキング | 148中15位 | 18,150 人/km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中108位 | 593.5万 人 |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中88位 | 13 m(標高) |
| インドの都市の面積ランキング | 148中27位 | 327 km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中483位 | 21.20° |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中391位 | 13 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中520位 | 327 km² |
| インドの都市の標高ランキング | 163中143位 | 13 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.