سورت
تظهر سورت في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 34 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 108 من 653 في عدد السكان; المركز 88 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- الهند
- السكان
- 5,935,000 نسمة (2016)
- المساحة
- 327 كم²
- الكثافة
- 18,150 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 13 م
- الإحداثيات
- 21.20° N, 72.84° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها سورت
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 34 من 639 | 18,150 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب عدد السكان | 9 من 169 | 5.94 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الهند حسب الكثافة السكانية | 15 من 148 | 18,150 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 108 من 653 | 5.94 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 88 من 484 | 13 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الهند حسب المساحة | 27 من 148 | 327 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 483 من 653 | 21.20° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 391 من 484 | 13 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 520 من 639 | 327 كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب الارتفاع | 143 من 163 | 13 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.