Surat
Surat compare in 10 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 34 su 639 per densità di popolazione; n. 108 su 653 per popolazione; n. 88 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- India
- Popolazione
- 5.935.000 persone (2016)
- Superficie
- 327 km²
- Densità
- 18.150 abitanti per km²
- Altitudine
- 13 m
- Coordinate
- 21.20° N, 72.84° E
Tutte le classifiche in cui compare Surat
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Densità di popolazione | 34 su 639 | 18.150 abitanti per km² |
| Città in India per Popolazione | 9 su 169 | 5,94 milioni persone |
| Città in India per Densità di popolazione | 15 su 148 | 18.150 abitanti per km² |
| Città del mondo per Popolazione | 108 su 653 | 5,94 milioni persone |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 88 su 484 | 13 m s.l.m. |
| Città in India per Superficie | 27 su 148 | 327 km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 483 su 653 | 21.20° |
| Città del mondo per Altitudine | 391 su 484 | 13 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 520 su 639 | 327 km² |
| Città in India per Altitudine | 143 su 163 | 13 m s.l.m. |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.